Come aprire pacchetti di booster apice genetici in pokemon tcg tasca
Accedi ai pacchetti di booster Apex Pocket Pokémon TCG durante lo SpackDown spazio-temporale
L'evento Pokémon TCG Pocket Space-Time Smackdown, incentrato sulla regione di Sinnoh, è stato lanciato il 30 gennaio 2025, con pacchetti Dialga e Palkia. Tuttavia, l'eccitazione iniziale è scesa per alcuni giocatori dopo aver scoperto l'assenza di pacchetti di apice genetici dalla schermata principale. Nonostante sia disponibile dal lancio, questo set focalizzato sulla regione di Kanto ha un fascino significativo per molti.
Non temere! I pacchetti di apice genetici rimangono accessibili. Ecco come trovarli:
- Dallo schermo di apertura del pacchetto, vai nell'angolo in basso a destra.
- Tocca "Seleziona altri booster pacchetti."
- Scegli il set di apice genetico.
- Seleziona il tipo di pacchetto preferito (tre opzioni disponibili).
Elenco di carte Apex genetico completo
Il ritorno dell'apice genetico significa che i giocatori possono completare le loro collezioni. Ecco un elenco completo di tutte le carte all'interno del set:
Numero della carta | Pokémon | Numero della carta | Pokémon | Numero della carta | Pokémon | Numero della carta | Pokémon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 001 | Bulbasaur | A1 002 | Ivysaur | A1 003 | Venusaur | A1 004 | Venusaur Ex |
A1 005 | Caterpia | A1 006 | Metapode | A1 007 | Butterfree | A1 008 | Diserbare |
A1 009 | Kakuna | A1 010 | Beedrill | A1 011 | Strano | A1 012 | Oscurità |
A1 013 | Vileplume | A1 014 | Paras | A1 015 | Paraseto | A1 016 | Venonat |
A1 017 | Venomoth | A1 018 | BellsProut | A1 019 | Weepinbell | A1 020 | Victreebel |
A1 021 | Exeggcute | A1 022 | Exeggutor | A1 023 | Exeggutor Ex | A1 024 | TANGELA |
A1 025 | Scither | A1 026 | Pinir | A1 027 | Cotonee | A1 028 | Whimsicott |
A1 029 | Petilillo | A1 030 | Liligante | A1 031 | Skiddo | A1 032 | Gogoat |
A1 033 | Charmander | A1 034 | CAMBELEON | A1 035 | Charizard | A1 036 | Charizard Ex |
A1 037 | Vulpix | A1 038 | Ninetales | A1 039 | Growlithe | A1 040 | Arcanina |
A1 041 | Arcanina ex | A1 042 | Ponyta | A1 043 | Rapidash | A1 044 | Magmar |
A1 045 | Flareon | A1 046 | Moltres | A1 047 | Moltres ex | A1 048 | Heatmor |
A1 049 | Salaandit | A1 050 | Salazzle | A1 051 | Sizzlipede | A1 052 | Cenkorch |
A1 053 | Squirtle | A1 054 | Wartortle | A1 055 | Blastoise | A1 056 | Blastoise ex |
A1 057 | Psyduck | A1 058 | Golduck | A1 059 | Poliwag | A1 060 | Poliwhirl |
A1 061 | Poliwrath | A1 062 | Tentacool | A1 063 | Tentacruel | A1 064 | Seel |
A1 065 | Dewgong | A1 066 | Shellder | A1 067 | Cloyster | A1 068 | Krabby |
A1 069 | Kingler | A1 070 | Horsea | A1 071 | Seadra | A1 072 | Goldoen |
A1 073 | Seaking | A1 074 | Staryu | A1 075 | Starmie | A1 076 | Starmie Ex |
A1 077 | Magikarp | A1 078 | Gyarados | A1 079 | Lapras | A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | Omanyte | A1 082 | Omastar | A1 083 | Articuno | A1 084 | Articuno ex |
A1 085 | Ducklett | A1 086 | Swanna | A1 087 | Froakie | A1 088 | Frogadier |
A1 089 | Greninja | A1 090 | Pyukumuku | A1 091 | Bruxish | A1 092 | Snom |
A1 093 | Frosmoth | A1 094 | Pikachu | A1 095 | Raichu | A1 096 | Pikachu Ex |
A1 097 | Magnemite | A1 098 | Magneton | A1 099 | Voltorb | A1 100 | Elettrodo |
A1 101 | Electabuzz | A1 102 | Jolteon | A1 103 | Zapdos | A1 104 | Zapdos Ex |
A1 105 | Blitzle | A1 106 | Zebstrika | A1 107 | Tynamo | A1 108 | Eelektrik |
A1 109 | Eelektross | A1 110 | Elioptile | A1 111 | Eliolio | A1 112 | Pinchurchin |
A1 113 | Clefairy | A1 114 | Clefable | A1 115 | Abra | A1 116 | Kadabra |
A1 117 | Alakazam | A1 118 | Slowpoke | A1 119 | Slowbro | A1 120 | Gastly |
A1 121 | Haunter | A1 122 | Gengar | A1 123 | Gengar Ex | A1 124 | Drowzee |
A1 125 | Ipno | A1 126 | Sig. Mime | A1 127 | Jynx | A1 128 | Mewtwo |
A1 129 | Mewtwo ex | A1 130 | Ralti | A1 131 | Kirlia | A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | Woobat | A1 134 | Swoobat | A1 135 | Golett | A1 136 | Golurk |
A1 137 | Sandshrew | A1 138 | Sandslash | A1 139 | Diglett | A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | Mankey | A1 142 | Prima | A1 143 | Machop | A1 144 | Machoke |
A1 145 | Machamp | A1 146 | Machamp ex | A1 147 | Geodude | A1 148 | Graveler |
A1 149 | GOLEM | A1 150 | Onix | A1 151 | Cubone | A1 152 | Marowak |
A1 153 | Marowak Ex | A1 154 | Hitmonlee | A1 155 | Hitmonchan | A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon | A1 158 | Kabuto | A1 159 | Kabutops | A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Mienshao | A1 162 | Clobbopus | A1 163 | Grapploct | A1 164 | Ekans |
A1 165 | Arbok | A1 166 | Nidoran f | A1 167 | Nidorina | A1 168 | Nidoqueen |
A1 169 | Nidoran m | A1 170 | Nidorino | A1 171 | Nidoking | A1 172 | Zubat |
A1 173 | Golbat | A1 174 | Grimer | A1 175 | Muk | A1 176 | Koffing |
A1 177 | Weezing | A1 178 | Mawile | A1 179 | Pawniard | A1 180 | Bisharp |
A1 181 | Meltan | A1 182 | Melmetal | A1 183 | Dratini | A1 184 | Dragonair |
A1 185 | Dragonite | A1 186 | Pidgey | A1 187 | Pidgeotto | A1 188 | Pidgeot |
A1 189 | Rattata | A1 190 | Raticata | A1 191 | Lancia | A1 192 | Fearow |
A1 193 | Jigglypuff | A1 194 | Wigglytuff | A1 195 | Wigglytuff ex | A1 196 | Meowth |
A1 197 | persiano | A1 198 | Farfetch'd | A1 199 | Doduo | A1 200 | Dodrio |
A1 201 | Lickitung | A1 202 | Chansey | A1 203 | Kangaskhan | A1 204 | Tauros |
A1 205 | Idem | A1 206 | Eevee | A1 207 | Eevee | A1 208 | Eevee |
A1 209 | Porygon | A1 210 | Aerodattilo | A1 211 | Snorlax | A1 212 | Minccino |
A1 213 | Cincino | A1 214 | WoOLoo | A1 215 | Dubwool | A1 216 | Fossile elica |
A1 217 | Fossil a cupola | A1 218 | Vecchia ambra | A1 219 | Erika | A1 220 | Misty |
A1 221 | Blaine | A1 222 | Koga | A1 223 | Giovanni | A1 224 | Brock |
A1 225 | Sabrina | A1 226 | Ten | A1 227 | Bulbasaur (FA) | A1 228 | Gloom (FA) |
A1 229 | Pinsir (FA) | A1 230 | Charmander (FA) | A1 231 | Rapidash (FA) | A1 232 | Squirtle (FA) |
A1 233 | Gyarados (FA) | A1 234 | Lapras (FA) | A1 235 | Elettrodo (FA) | A1 236 | Alakazam (FA) |
A1 237 | Slowpoke (FA) | A1 238 | Diglett (FA) | A1 239 | Cubone (FA) | A1 240 | Nidoqueen (FA) |
A1 241 | Nidoking (FA) | A1 242 | Golbat (FA) | A1 243 | Weezing (FA) | A1 244 | Dragonite (FA) |
A1 245 | Pidgeot (FA) | A1 246 | Meowth (FA) | A1 247 | Idem (FA) | A1 248 | Eevee (FA) |
A1 249 | Porygon (FA) | A1 250 | Snorlax (FA) | A1 251 | Venusaur Ex (FA) | A1 252 | Exeggutor Ex (FA) |
A1 253 | Charizard Ex (FA) | A1 254 | Arcanine Ex (FA) | A1 255 | Moltres ex (FA) | A1 256 | Blastoise Ex (FA) |
A1 257 | Starmie Ex (FA) | A1 258 | Articuno ex (FA) | A1 259 | Pikachu ex (FA) | A1 260 | Zapdos Ex (FA) |
A1 261 | Gengar Ex (FA) | A1 262 | Mewtwo ex (fa) | A1 263 | Machamp Ex (FA) | A1 264 | Marowak Ex (FA) |
A1 265 | WigglyTuff Ex (FA) | A1 266 | Erika (FA) | A1 267 | Misty (FA) | A1 268 | Blaine (FA) |
A1 269 | Koga (FA) | A1 270 | Giovanni (FA) | A1 271 | Ten. Surge (FA) | A1 272 | Moltres ex (FA) |
A1 273 | Articuno ex (FA) | A1 274 | Zapdos Ex (FA) | A1 275 | Gengar Ex (FA) | A1 276 | Machamp Ex (FA) |
A1 277 | WigglyTuff Ex (FA) | A1 278 | Charizard Ex (IA) | A1 279 | Pikachu Ex (IA) | A1 280 | Mewtwo ex (IA) |
A1 281 | MEW (IA) | A1 282 | Charizard Ex (GFA) | A1 283 | Pikachu Ex (GFA) | A1 284 | Mewtwo ex (GFA) |
(FA = Full Art, ia = Art immersivo, GFA = Gold Full Art)
Mythical Island Packs
Lo stesso metodo si applica all'accesso ai mitici pacchetti di booster dell'isola, anche inizialmente assenti dalla schermata principale. La disponibilità coerente di tutti i pacchetti assicura che i giocatori possano raccogliere le carte Pokémon desiderate indipendentemente da quando si uniscono al gioco.
Pokémon TCG Pocket è ora disponibile su dispositivi mobili.






