Pokemon TCG အိတ်ကပ်ထဲရှိမျိုးရိုးဗီဇ Apex Booster Package ကို Pokemon TCG အိတ်ကပ်ထဲမှမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း
အာကာသ - အချိန် Smackdown တွင် Pokémon TCG Pocket Gooster Packs ကိုရယူပါ
Pokémon TCG Pocket Pocket SPOCKENDEDITNED သည် SUNNOH ဒေသကိုအာရုံစိုက်ပြီး 2025 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ 30 ရက်, 2025 ဇန်နဝါရီလ 30 ရက်, သို့သော်အဓိကမျက်နှာပြင်မှမျိုးရိုးဗီဇ Apex Packs မရှိခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအပေါ်ကန ဦး စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ကစားသမားအချို့ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ စတင်မိတ်ဆက်ချိန် မှစ. ရရှိနိုင်သော်လည်းဤ Kanto-encused set သည်လူအများစုအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်အဓိကအားဖြင့်သိသာထင်ရှားသည်။
မစိုးရိမ်နဲ့။ မျိုးရိုးဗီဇ Apex အထုပ်များသည်လက်လှမ်းမီနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီမှာဘယ်လိုရှာရမလဲ။
- အထုပ်အဖွင့်မျက်နှာပြင်မှညာဘက်အောက်ထောင့်သို့သွားပါ။
- "အခြား Booster Packs ကိုရွေးချယ်ပါ" ကိုနှိပ်ပါ။ "
- မျိုးရိုးဗီဇ Apex set ကိုရွေးချယ်ပါ။
- သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော Pack အမျိုးအစား (ရွေးချယ်စရာသုံးခုရရှိနိုင်ပါသည်) ကိုရွေးပါ။
GANCEC Apex ကဒ်စာရင်း
မျိုးရိုးဗီဇ Apex ၏ပြန်လာခြင်းသည်ကစားသမားများသည်သူတို့၏စုဆောင်းမှုများကိုဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ ဤတွင်အစုံအတွင်းရှိကဒ်အားလုံး၏ပြည့်စုံသောစာရင်းဖြစ်သည်။
ကဒ်နံပါတ် | ပိုကီမွန် | ကဒ်နံပါတ် | ပိုကီမွန် | ကဒ်နံပါတ် | ပိုကီမွန် | ကဒ်နံပါတ် | ပိုကီမွန် |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 001 | ရေဘူးသီး | A1 002 | စဲှရစ် | A1 003 | ဗီရင်း | A1 004 | venusure ဟောင်း |
A1 005 | ခှဲ | A1 006 | metapod | A1 007 | နေရောင်ခြည် | A1 008 | Weedle |
A1 009 | ကူကေလား | A1 010 | beedrill | A1 011 | တိုင်း | A1 012 | မေှာက် |
A1 013 | vileplum | A1 014 | ကပ်ကပ် | A1 015 | ကပ်ကပ် | A1 016 | ဗင်နီ |
A1 017 | လာသတုတ် | A1 018 | BellsProut | A1 019 | မင်္ဂလာပါ | A1 020 | ဗစ်ခပ် |
A1 021 | exeggutute | A1 022 | exegger | A1 023 | Exeggor Ex | A1 024 | တိုင်းတာနဲ |
A1 025 | တုန်လှုပ် | A1 026 | ပက်ပဲ | A1 027 | ခေျာက်ကောင် | A1 028 | မင်္ဂလာပါ |
A1 029 | လေဖြတ် | A1 030 | လက်ျာဘက်၌ | A1 031 | လှျို့ | A1 032 | Gogoat |
A1 033 | ဝမ်းသာခြင်း | A1 034 | ချစ်သူ | A1 035 | အခွန်ကောင် | A1 036 | ChariZard Ex |
A1 037 | Vulpix | A1 038 | ကိုးဆယ် | A1 039 | မင်္ဂလာပါ | A1 040 | Arcanineine |
A1 041 | Arcanine Ex | A1 042 | ponyta | A1 043 | usucathash | A1 044 | မာမာ |
A1 045 | ဖာရွန် | A1 046 | မေလ | A1 047 | Moltres ဟောင်း | A1 048 | အပူထိန်း |
A1 049 | ဆန်းဆန် | A1 050 | ဆော် | A1 051 | sizlipede | A1 052 | CenComeborch |
A1 053 | squirtle | A1 054 | အဝတ်တုံး | A1 055 | ပြင်းထန်သော | A1 056 | Blastoise ဟောင်း |
A1 057 | Psyduck | A1 058 | ခေဒလေ | A1 059 | ပိုလီ | A1 060 | ပိုလီရှင် |
A1 061 | မွတ်ပုံ | A1 062 | တဲလင့် | A1 063 | tentacruel | A1 064 | ရှိတဲ့ |
A1 065 | ရေတွင်း | A1 066 | ကေြ ဖြစ်. ကေြတံ | A1 067 | ကျားကောင် | A1 068 | ကေျာက်ပန်း |
A1 069 | ရွက် | A1 070 | မြင်းခေျဘုံ | A1 071 | Seadra | A1 072 | မေြဂေအခေြးချယ်ှု |
A1 073 | အကေှးလုပ်ခြင်း | A1 074 | staryu | A1 075 | သံမ | A1 076 | starmie ဟောင်း |
A1 077 | Magikarp | A1 078 | Gyarados | A1 079 | လော်ရာ | A1 080 | ဗက် |
A1 081 | အိုနာနာ | A1 082 | အိုကေြပ | A1 083 | အာဗြံ | A1 084 | articuno ဟောင်း |
A1 085 | Ducklett | A1 086 | ဆစ်တူ | A1 087 | frokie | A1 088 | ဖင့်ဒီဖရိုဒျဂီ |
A1 089 | Greninja | A1 090 | Pyukumuu | A1 091 | စိတ်ပျက်စရာ | A1 092 | လှျို့ |
A1 093 | ဖရိုဆွန် | A1 094 | pikachu | A1 095 | ရွက်ဒေသ | A1 096 | pikachu ဟောင်း |
A1 097 | တံဆိပ် | A1 098 | သံလိုက်တမ်း | A1 099 | ဗျာဒိတ်ဝက် | A1 100 | လျှပ်ကူး |
A1 101 | Electabuzz | A1 102 | ဂျောလပ် | A1 103 | zapdo | A1 104 | zapdos ဟောင်း |
A1 105 | blitzle | A1 106 | zebcrika | A1 107 | Tyamo | A1 108 | eelekrik |
A1 109 | eelektross | A1 110 | သွေးသား | A1 111 | ဟယ်လီလို | A1 112 | အုပ်နံတော် |
A1 113 | clefairy | A1 114 | clefable | A1 115 | abra | A1 116 | kadabra |
A1 117 | alakazam | A1 118 | နှေးနှေး | A1 119 | သငေ်္ဘာ | A1 120 | အပင်ဖြင့် |
A1 121 | ဟက်နုတာ | A1 122 | ဂေါ်ဟ | A1 123 | GengAar Ex | A1 124 | ဒူး |
A1 125 | hipno | A1 126 | မစ္စတာ Mime | A1 127 | အဘိဓါန်Jyêx | A1 128 | mewtwo |
A1 129 | mewtwo ဟောင်း | A1 130 | ralts | A1 131 | Kilia | A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | woobat | A1 134 | swoobat | A1 135 | ဂလံစကား | A1 136 | golardur |
A1 137 | Sandshriw | A1 138 | သဲဆန် | A1 139 | ဒေှတီးဒ် | A1 140 | ရေကေြာင်းမှူးချသူ |
A1 141 | မနာ | A1 142 | ပာ | A1 143 | စက်ဏူ | A1 144 | စက်ကြိုး |
A1 145 | ခေြကုန်း | A1 146 | Machamp | A1 147 | Geodude | A1 148 | ကျောက်တုံး |
A1 149 | golhem | A1 150 | onix | A1 151 | စင်ကကျုံး | A1 152 | မှိား |
A1 153 | Marowak Ex | A1 154 | hitcleee | A1 155 | hitchonchan | A1 156 | အချစ်ရို |
A1 157 | Rhydon | A1 158 | kabuto | A1 159 | Kabutops | A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Mienshao | A1 162 | clobbopus | A1 163 | ဂုတ်ရှင် | A1 164 | EKANS |
A1 165 | နံရံ | A1 166 | nidoran f | A1 167 | nidorina | A1 168 | nidoeeen |
A1 169 | nidoran မီတာ | A1 170 | nidorino | A1 171 | nimoking | A1 172 | ဇိဗတ် |
A1 173 | အမျိုးအနုတ် | A1 174 | ဒေါသ | A1 175 | မူခရိုကီ | A1 176 | koffing |
A1 177 | မင်္ဂလာပါ | A1 178 | မေှာက်ခြင်း | A1 179 | pawniardragdist | A1 180 | bisharp |
A1 181 | Meltan | A1 182 | ထူးမေလ | A1 183 | dratini | A1 184 | နဂါးဖိုအမှုဆောင်ခြင်း |
A1 185 | ခရစ်ယ | A1 186 | နကျယ်ကျတဲ့ | A1 187 | ရေတံခွန် | A1 188 | အထုပ်ပဲင် |
A1 189 | ရိနာ? | A1 190 | ကျပ်သံ | A1 191 | ခဲှလှေကား | A1 192 | ဒုက်ခ |
A1 193 | jigglypuff | A1 194 | မင်္ဂလာပါ | A1 195 | wigglytuff ex | A1 196 | မလာ |
A1 197 | ပါရှန်းပစ္စည်းများ | A1 198 | ဖာဂဲလ် | A1 199 | ဒော့ဒစ် | A1 200 | ဒံဒရစ် |
A1 201 | လေ | A1 202 | ချစ်သူ | A1 203 | Kangaskhan | A1 204 | မင်္ဂလာပါ |
A1 205 | ရေှ့က | A1 206 | eevee | A1 207 | eevee | A1 208 | eevee |
A1 209 | တူရိယာ | A1 210 | Aerodactyl | A1 211 | snorlax | A1 212 | minccino |
A1 213 | စင်ကျွန်းငယ် | A1 214 | ကေှးဇူးတေး | A1 215 | Dubwool | A1 216 | helix ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း |
A1 217 | Dome ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း | A1 218 | အသက်ဟောင်းအမ်ဘာ | A1 219 | အဲရီကာ | A1 220 | မြူဆိုင်းသော |
A1 221 | ခုံဖ | A1 222 | koga | A1 223 | giovanni | A1 224 | ကေျာင်း |
A1 225 | Slraina | A1 226 | ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး | A1 227 | Bulbasaur (FA) | A1 228 | မှောင်မိုက် (အက်ဖ်အေ) |
A1 229 | Pinsir (FA) | A1 230 | Charmander (FA) | A131 | rapughash (fa) | A1 232 | squirtle (fa) |
A133 | Gyarados (FA) | A1 234 | Lapras (အချက်အလက်) | A1 235 | လျှပ်ကူးပစ္စည်း (FA) | A1 236 | Alakazam (FA) |
A137 | နှေးကွေးမှု (အက်ဖ်အေ) | A1 238 | Diglett (FA) | A1 239 | Cubone (FA) | A1 240 | nidoeen (FA) |
A1 241 | nidoking (FA) | A1 242 | Golbat (FA) | A1 243 | Weezing (FA) | A1 244 | နဂိုဒ် (အက်ဖ်အေ) |
A1 245 | piddeot (အချက်အလက်) | A1 246 | Meowth (FA) | A1 247 | Ditto (FA) | A1 248 | Eevee (FA) |
A1 249 | Porygon (FA) | A1 250 | snorlax (fa) | A1 251 | Venusaur Ex (FA) | A1 252 | Exeggor Ex (FA) |
A1 253 | Charizard Ex (FA) | A1 254 | Arcanine Ex (FA) | A1 255 | Moltres Ex (FA) | A1 256 | Blastoise Ex (FA) |
A1 257 | Starmie Ex (FA) | A1 258 | Articuno Ex (FA) | A1 259 | Pikachu Ex (FA) | A1 260 | Zapdos Ex (FA) |
A1 261 | GengAar Ex (FA) | A1 262 | Mewtwo Ex (FA) | A1 263 | Machamp Ex (FA) | A1 264 | Marowak Ex (FA) |
A1 265 | Wigglytuff Ex (FA) | A1 266 | အဲရီကာ (FA) | A1 267 | မြူဆိုင်းခြင်း (FA) | A1 268 | Blaine (FA) |
A1 269 | Koga (FA) | A1 270 | giovanni (fa) | A1 271 | LT. Surge (FA) | A1 272 | Moltres Ex (FA) |
A1 273 | Articuno Ex (FA) | A1 274 | Zapdos Ex (FA) | A1 275 | GengAar Ex (FA) | A1 276 | Machamp Ex (FA) |
A1 277 | Wigglytuff Ex (FA) | A1 278 | Charizard Ex (IA) | A1 279 | Pikachu Ex (IA) | A1 280 | Mewtwo Ex (IA) |
A1 281 | Mew (IA) | A1 282 | Charizard Ex (GFA) | A1 283 | Pikachu Ex (GFA) | A1 284 | Mewtwo Ex (GFA) |
(FA = အနုပညာအပြည့်, ia = ia = ia = ia = is action, gfa = ရွှေအပြည့်အစုံ)
ဒဏ် my ာရီကျွန်းထုပ်များ
တူညီသောနည်းလမ်းမှာ Mainictical ကျွန်း Booster အထုပ်များကိုလည်းအလျင်အမြန် 0 င်ရောက်ခြင်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ Packs အားလုံး၏တသမတ်တည်းရရှိနိုင်သည့်အနေဖြင့်ကစားသမားများသည်ကစားသူများ၏ဆန္ဒရှိသည့်ပိုကီမွန်ကဒ်များကိုသူတို့ဂိမ်းတွင်ပါ 0 င်သည်ဖြစ်စေ,
Pokémon TCG Pocket ကိုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်။






