Comment ouvrir des packs de booster génétique Apex dans Pokemon TCG Pocket pendant Space-Time Smackdown
Accéder aux packs de booster génétique de poche Pokémon TCG pendant l'espace-temps Smackdown
L'événement Pokémon TCG Pocket Space-Time SmackDown, se concentrant sur la région de Sinnoh, a été lancé le 30 janvier 2025, avec des packs Dialga et Palkia. Cependant, l'excitation initiale a diminué pour certains joueurs en découvrant l'absence de packs d'apex génétiques à partir de l'écran principal. Bien qu'il soit disponible depuis son lancement, cet ensemble axé sur Kanto-Region détient un appel important pour beaucoup.
N'ayez pas peur! Les packs Apex génétiques restent accessibles. Voici comment les trouver:
- Depuis l'écran d'ouverture du pack, accédez au coin inférieur droit.
- Appuyez sur "Sélectionnez d'autres packs de booster".
- Choisissez l'ensemble Apex génétique.
- Sélectionnez votre type de pack préféré (trois options disponibles).
Liste de cartes génétiques Apex complète
Le retour de l'apex génétique signifie que les joueurs peuvent compléter leurs collections. Voici une liste complète de toutes les cartes de l'ensemble:
Numéro de carte | Pokémon | Numéro de carte | Pokémon | Numéro de carte | Pokémon | Numéro de carte | Pokémon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 001 | Bulbasaur | A1 002 | Ivysaure | A1 003 | Vénusaure | A1 004 | Venusaur Ex |
A1 005 | Chenille | A1 006 | Métapode | A1 007 | Papillon | A1 008 | Faire de l'herbe |
A1 009 | Kakuna | A1 010 | Beedrill | A1 011 | Bizarre | A1 012 | Obscurité |
A1 013 | Vileplume | A1 014 | Paras | A1 015 | Parasect | A1 016 | Venonat |
A1 017 | Venomoth | A1 018 | Cloche | A1 019 | Weepinbell | A1 020 | Victreebel |
A1 021 | Exagegcute | A1 022 | Exégteur | A1 023 | Exagutor ex | A1 024 | Tangela |
A1 025 | Scyther | A1 026 | Pinsir | A1 027 | Cotonee | A1 028 | Lubriquant |
A1 029 | Pétille | A1 030 | Ligant | A1 031 | Skiddo | A1 032 | Gogoat |
A1 033 | Charmander | A1 034 | Charmeon | A1 035 | Charizard | A1 036 | Charizard ex |
A1 037 | Vulpix | A1 038 | Ninetales | A1 039 | Grogner | A1 040 | Arcanine |
A1 041 | Arcanine ex | A1 042 | Ponyta | A1 043 | Rapide | A1 044 | Magmar |
A1 045 | Flareon | A1 046 | Moltres | A1 047 | Moltres ex | A1 048 | Marmoiement |
A1 049 | Salandit | A1 050 | Salazzle | A1 051 | Sizzlipede | A1 052 | Centiskorch |
A1 053 | Écourter | A1 054 | Wartortle | A1 055 | Blastoise | A1 056 | Blastoise ex |
A1 057 | Psyde | A1 058 | Golduck | A1 059 | Poliwag | A1 060 | Polihirl |
A1 061 | Poliwrath | A1 062 | Tentacool | A1 063 | Tentacruel | A1 064 | Voile |
A1 065 | Dewgong | A1 066 | Chagrin | A1 067 | Cloyster | A1 068 | Krabby |
A1 069 | Roi | A1 070 | Hors-mer | A1 071 | Seadra | A1 072 | Or |
A1 073 | Coulant | A1 074 | Staryu | A1 075 | Starmie | A1 076 | Starmie ex |
A1 077 | Magikarp | A1 078 | Gyarados | A1 079 | Lapras | A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | Omanyte | A1 082 | Omastar | A1 083 | Articuno | A1 084 | Articuno ex |
A1 085 | Canard | A1 086 | Swanna | A1 087 | Froakie | A1 088 | Grenouille |
A1 089 | Greninja | A1 090 | Pyukumuku | A1 091 | Bruxois | A1 092 | Snom |
A1 093 | Frosmoth | A1 094 | Pikachu | A1 095 | Raichu | A1 096 | Pikachu ex |
A1 097 | Magnémite | A1 098 | Magnéton | A1 099 | Voltorbe | A1 100 | Électrode |
A1 101 | Electabuzz | A1 102 | Jolteon | A1 103 | Zapdos | A1 104 | Zapdos ex |
A1 105 | Blitzle | A1 106 | Zebstrika | A1 107 | Tynamo | A1 108 | Eelektrik |
A1 109 | Eelektross | A1 110 | Hélioptile | A1 111 | Héliolisque | A1 112 | Pincement |
A1 113 | Clefairy | A1 114 | Tour | A1 115 | Abra | A1 116 | Kadabra |
A1 117 | Alakazam | A1 118 | Lambin | A1 119 | Slowbro | A1 120 | Vigoureux |
A1 121 | Hancher | A1 122 | Gengar | A1 123 | Gengar Ex | A1 124 | Drowzee |
A1 125 | Hypno | A1 126 | M. MIME | A1 127 | Jynx | A1 128 | Miwtwo |
A1 129 | Miwtwo ex | A1 130 | Rals | A1 131 | Kirlia | A1 132 | Gardien |
A1 133 | Woobat | A1 134 | Swoobat | A1 135 | Golett | A1 136 | Golour |
A1 137 | Sable | A1 138 | Sable | A1 139 | Diglett | A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | Homme | A1 142 | Primepape | A1 143 | Machop | A1 144 | Machoke |
A1 145 | Machamp | A1 146 | Machamp ex | A1 147 | Géodude | A1 148 | Graveleuse |
A1 149 | Golem | A1 150 | Onix | A1 151 | Cubone | A1 152 | Marowak |
A1 153 | Marowak ex | A1 154 | Hitmonlee | A1 155 | Hitmonchan | A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon | A1 158 | Kabuto | A1 159 | Kabutops | A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Mienshao | A1 162 | Clobbopus | A1 163 | Grappin | A1 164 | Ekans |
A1 165 | Arbok | A1 166 | Nidoran f | A1 167 | Nidorina | A1 168 | Nidaqueen |
A1 169 | Nidoran m | A1 170 | Nidorino | A1 171 | Nidoking | A1 172 | Zubat |
A1 173 | Golbat | A1 174 | Sinistre | A1 175 | Muk | A1 176 | Koffing |
A1 177 | Faire de la pointe | A1 178 | Mawile | A1 179 | Prêteur sur gamme | A1 180 | Bisharpe |
A1 181 | Faire fondre | A1 182 | Melmetal | A1 183 | Dratini | A1 184 | Dragonaire |
A1 185 | Dragonite | A1 186 | Pic | A1 187 | Pidgeotto | A1 188 | Pidgeot |
A1 189 | Rattata | A1 190 | Ratiquer | A1 191 | Landeur | A1 192 | Fearow |
A1 193 | Jigglypuff | A1 194 | Wigglytuff | A1 195 | Wigglytuff ex | A1 196 | Miaulement |
A1 197 | persan | A1 198 | Farfetch'd | A1 199 | Doduo | A1 200 | Conjurer |
A1 201 | Lickitung | A1 202 | Chansey | A1 203 | Kangaskhan | A1 204 | Tauros |
A1 205 | Idem | A1 206 | Eevee | A1 207 | Eevee | A1 208 | Eevee |
A1 209 | Purygon | A1 210 | Aérodactyle | A1 211 | Snorlax | A1 212 | Mincino |
A1 213 | Cincino | A1 214 | Laine | A1 215 | Dubouoleur | A1 216 | Hélice fossile |
A1 217 | Fossile du dôme | A1 218 | Vieux ambre | A1 219 | Erika | A1 220 | Brumeux |
A1 221 | Blaine | A1 222 | Koga | A1 223 | Giovanni | A1 224 | Brock |
A1 225 | Sabrina | A1 226 | Surtension du lieutenant | A1 227 | Bulbasaur (FA) | A1 228 | Sombre (FA) |
A1 229 | Pinir (FA) | A1 230 | Charmander (FA) | A1 231 | Rapidash (FA) | A1 232 | Squirtle (FA) |
A1 233 | Gyarados (FA) | A1 234 | Lapras (FA) | A1 235 | Electrode (FA) | A1 236 | Alakazam (FA) |
A1 237 | SlowPoke (FA) | A1 238 | Diglett (FA) | A1 239 | Cubone (FA) | A1 240 | NidoQueen (FA) |
A1 241 | Nidoking (fa) | A1 242 | Golbat (FA) | A1 243 | Weezing (FA) | A1 244 | Dragonite (FA) |
A1 245 | Pidgeot (FA) | A1 246 | Meowth (FA) | A1 247 | Idem (FA) | A1 248 | Eevee (FA) |
A1 249 | Porygon (FA) | A1 250 | Snorlax (FA) | A1 251 | Venusaur Ex (FA) | A1 252 | Exagutor ex (FA) |
A1 253 | Charizard Ex (FA) | A1 254 | Arcanine ex (fa) | A1 255 | Moltres Ex (FA) | A1 256 | Blastoise ex (fa) |
A1 257 | Starmie Ex (FA) | A1 258 | Articuno ex (fa) | A1 259 | Pikachu ex (fa) | A1 260 | Zapdos Ex (FA) |
A1 261 | Gengar Ex (FA) | A1 262 | Mewtwo ex (fa) | A1 263 | Machamp Ex (FA) | A1 264 | Marowak ex (FA) |
A1 265 | Wigglytuff ex (fa) | A1 266 | Erika (FA) | A1 267 | Misty (FA) | A1 268 | Blaine (FA) |
A1 269 | Koga (fa) | A1 270 | Giovanni (FA) | A1 271 | Lt. Surge (FA) | A1 272 | Moltres Ex (FA) |
A1 273 | Articuno ex (fa) | A1 274 | Zapdos Ex (FA) | A1 275 | Gengar Ex (FA) | A1 276 | Machamp Ex (FA) |
A1 277 | Wigglytuff ex (fa) | A1 278 | Charizard Ex (IA) | A1 279 | Pikachu Ex (IA) | A1 280 | Mewtwo ex (ia) |
A1 281 | Mew (IA) | A1 282 | Charizard Ex (GFA) | A1 283 | Pikachu ex (GFA) | A1 284 | Mewtwo ex (GFA) |
(FA = art complet, ia = art immersif, GFA = art complet d'or)
Packs d'îles mythiques
La même méthode s'applique à l'accès aux packs de booster des îles mythiques, également absents également à partir de l'écran principal. La disponibilité cohérente de tous les packs garantit que les joueurs peuvent collecter les cartes Pokémon souhaitées, peu importe lorsqu'ils rejoignent le jeu.
Pokémon TCG Pocket est maintenant disponible sur les appareils mobiles.






