So öffnen Sie genetische Apex-Booster-Packs in der Pokemon-TCG-Tasche während der Raumzeit SmackDown
Greifen Sie auf das Pokémon TCG-Taschen -Genetik-Apex-Booster-Pack während der Raumzeit Smackdown zu
Das Pokémon TCG Pocket Space-Time SmackDown-Event mit dem Schwerpunkt auf der Region Sinnoh, die am 30. Januar 2025 mit Dialga- und Palkia-Packungen gestartet wurde. Die anfängliche Aufregung ließ jedoch für einige Spieler nach, als er das Fehlen genetischer Apex -Packs vom Hauptbildschirm entdeckte. Obwohl dieser seit dem Start verfügbar ist, ist dieses kanto-regionorientierte Set für viele erhebliche Attraktivität.
Angst nicht! Genetische Apex -Packungen bleiben zugänglich. So finden Sie sie:
- Navigieren Sie vom Packöffnungsbildschirm zur unteren rechten Ecke.
- Tippen Sie auf "Wählen Sie andere Booster Packs aus."
- Wählen Sie den genetischen Apex -Satz.
- Wählen Sie Ihren bevorzugten Packtyp (drei verfügbare Optionen).
Vollständige genetische Apex -Kartenliste
Die Rückkehr der genetischen Apex bedeutet, dass Spieler ihre Sammlungen abschließen können. Hier ist eine umfassende Liste aller Karten im Set:
Kartennummer | Pokémon | Kartennummer | Pokémon | Kartennummer | Pokémon | Kartennummer | Pokémon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 001 | Bulbasaur | A1 002 | IVYSaur | A1 003 | Venusaurier | A1 004 | Venusaur Ex |
A1 005 | Caterpie | A1 006 | Metapod | A1 007 | Butterfree | A1 008 | Unkraut |
A1 009 | Kakuna | A1 010 | Beedrill | A1 011 | Seltsam | A1 012 | Düsternis |
A1 013 | Vileplume | A1 014 | Paras | A1 015 | Parasitekt | A1 016 | Venonat |
A1 017 | Venomoth | A1 018 | Bellsprout | A1 019 | Weepinbell | A1 020 | Victreebel |
A1 021 | Exeggcute | A1 022 | Exeggutor | A1 023 | Exeggutor ex | A1 024 | TANGELA |
A1 025 | Scyther | A1 026 | Pinsir | A1 027 | Cottonee | A1 028 | Launisch |
A1 029 | Petilil | A1 030 | Liligant | A1 031 | Skiddo | A1 032 | Gogoat |
A1 033 | Charmander | A1 034 | Charmeleon | A1 035 | Charizard | A1 036 | Charizard Ex |
A1 037 | Vulpix | A1 038 | Ninetales | A1 039 | Knurren | A1 040 | Arcanine |
A1 041 | Arcanine ex | A1 042 | Ponyta | A1 043 | Rapidash | A1 044 | Magmar |
A1 045 | Flareon | A1 046 | Moltres | A1 047 | Moltres ex | A1 048 | Heatmor |
A1 049 | Salandit | A1 050 | Salazzle | A1 051 | Sizzlipede | A1 052 | Centiskorch |
A1 053 | Squirtle | A1 054 | Wartortle | A1 055 | Blastoise | A1 056 | Blastoise ex |
A1 057 | Psyduck | A1 058 | Golduck | A1 059 | Poliwag | A1 060 | Poliwhirl |
A1 061 | Poliwrath | A1 062 | Tentacool | A1 063 | Tentacruel | A1 064 | Seel |
A1 065 | Dewgong | A1 066 | Schellder | A1 067 | Cloyster | A1 068 | Krabby |
A1 069 | Kingler | A1 070 | Horsesee | A1 071 | Seadra | A1 072 | Goldene |
A1 073 | Seckung | A1 074 | Staryu | A1 075 | Starmie | A1 076 | Starmie ex |
A1 077 | Magikarp | A1 078 | Gyarados | A1 079 | Lapras | A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | Omanyte | A1 082 | Omastar | A1 083 | Articuno | A1 084 | Articuno Ex |
A1 085 | Ente | A1 086 | Swanna | A1 087 | Froakie | A1 088 | Frogadier |
A1 089 | Greninja | A1 090 | Pyukumuku | A1 091 | Bruxish | A1 092 | Snom |
A1 093 | Frosmoth | A1 094 | Pikachu | A1 095 | Raichu | A1 096 | Pikachu ex |
A1 097 | Magnemit | A1 098 | Magneton | A1 099 | Voltorb | A1 100 | Elektrode |
A1 101 | Electabuzz | A1 102 | Jolteon | A1 103 | Zapdos | A1 104 | Zapdos ex |
A1 105 | Blitzle | A1 106 | Zebstrika | A1 107 | Tynamo | A1 108 | Eelektrik |
A1 109 | Eelektross | A1 110 | Helioptil | A1 111 | Heliolisk | A1 112 | Pinchurchin |
A1 113 | Clefairy | A1 114 | Clefable | A1 115 | Abra | A1 116 | Kadabra |
A1 117 | Alakazam | A1 118 | Langweiler | A1 119 | Slowbro | A1 120 | Gastly |
A1 121 | Haunter | A1 122 | Gengar | A1 123 | Gengar ex | A1 124 | Drowzee |
A1 125 | Hypno | A1 126 | Mr. Mime | A1 127 | Jynx | A1 128 | Mewtwo |
A1 129 | Mewtwo ex | A1 130 | Ralts | A1 131 | Kliria | A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | Woobat | A1 134 | SWOOBAT | A1 135 | Golett | A1 136 | Golurk |
A1 137 | Sandschirme | A1 138 | Sandslash | A1 139 | Diglett | A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | Manker | A1 142 | Primape | A1 143 | Machop | A1 144 | Machoke |
A1 145 | Machamp | A1 146 | Machamp Ex | A1 147 | Geodude | A1 148 | Schotter |
A1 149 | Golem | A1 150 | Onix | A1 151 | Cubone | A1 152 | Marowak |
A1 153 | Marowak Ex | A1 154 | Hitmonlee | A1 155 | Hitmonchan | A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon | A1 158 | Kabuto | A1 159 | Kabutops | A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Mienshao | A1 162 | Clobbopus | A1 163 | Grapploct | A1 164 | Ekans |
A1 165 | Arbok | A1 166 | Nidoran f | A1 167 | Nidorina | A1 168 | Nidoqueen |
A1 169 | Nidoran m | A1 170 | Nidorino | A1 171 | Nidoking | A1 172 | Zubat |
A1 173 | Golbat | A1 174 | Schmutz | A1 175 | Muk | A1 176 | Koffing |
A1 177 | Weezing | A1 178 | Mawile | A1 179 | Pfandart | A1 180 | Bisharp |
A1 181 | Meltan | A1 182 | Melmetal | A1 183 | Dratini | A1 184 | Dragonair |
A1 185 | Dragonit | A1 186 | Pidgey | A1 187 | Pidgeotto | A1 188 | Pidgeot |
A1 189 | Rattata | A1 190 | Ratatisch | A1 191 | Spearow | A1 192 | Fearow |
A1 193 | Wacklypuff | A1 194 | Wigglytuff | A1 195 | Wigglytuff ex | A1 196 | Meowth |
A1 197 | persisch | A1 198 | Farfetch'd | A1 199 | Doduo | A1 200 | Dodrio |
A1 201 | Lickitung | A1 202 | Chansey | A1 203 | Kangaskhan | A1 204 | Tauros |
A1 205 | Dito | A1 206 | Eevee | A1 207 | Eevee | A1 208 | Eevee |
A1 209 | Porygon | A1 210 | Aerodactyl | A1 211 | Snorlax | A1 212 | Minccino |
A1 213 | Cinccino | A1 214 | Wooloo | A1 215 | Dubwool | A1 216 | Helixfossil |
A1 217 | Kuppelfossil | A1 218 | Alter Bernstein | A1 219 | Erika | A1 220 | Neblig |
A1 221 | Blaine | A1 222 | Koga | A1 223 | Giovanni | A1 224 | Brock |
A1 225 | Sabrina | A1 226 | Lt. Surge | A1 227 | Bulbasaur (FA) | A1 228 | Dunkelheit (fa) |
A1 229 | Pinsir (FA) | A1 230 | Charmander (FA) | A1 231 | Rapidash (FA) | A1 232 | Squirtle (FA) |
A1 233 | Gyarados (FA) | A1 234 | Lapras (FA) | A1 235 | Elektrode (FA) | A1 236 | Alakazam (FA) |
A1 237 | Slowpoke (FA) | A1 238 | Diglett (FA) | A1 239 | Cubone (FA) | A1 240 | Nidoqueen (FA) |
A1 241 | Nidoking (FA) | A1 242 | Golbat (FA) | A1 243 | Weezing (FA) | A1 244 | Dragonit (FA) |
A1 245 | Pidgeot (FA) | A1 246 | Meowth (FA) | A1 247 | Dito (fa) | A1 248 | Eevee (FA) |
A1 249 | Porygon (FA) | A1 250 | Snorlax (FA) | A1 251 | Venusaur EX (FA) | A1 252 | Exeggutor ex (FA) |
A1 253 | Charizard EX (FA) | A1 254 | Arcanine ex (FA) | A1 255 | Moltres ex (FA) | A1 256 | Blastoise ex (FA) |
A1 257 | Starmie ex (FA) | A1 258 | ARTICUNO EX (FA) | A1 259 | Pikachu ex (FA) | A1 260 | Zapdos ex (FA) |
A1 261 | Gengar ex (FA) | A1 262 | Mewtwo ex (fa) | A1 263 | Machamp Ex (FA) | A1 264 | Marowak ex (FA) |
A1 265 | Wigglytuff ex (fa) | A1 266 | Erika (FA) | A1 267 | Misty (FA) | A1 268 | Blaine (FA) |
A1 269 | Koga (FA) | A1 270 | Giovanni (FA) | A1 271 | Lt. Surge (FA) | A1 272 | Moltres ex (FA) |
A1 273 | ARTICUNO EX (FA) | A1 274 | Zapdos ex (FA) | A1 275 | Gengar ex (FA) | A1 276 | Machamp Ex (FA) |
A1 277 | Wigglytuff ex (fa) | A1 278 | Charizard EX (IA) | A1 279 | Pikachu ex (IA) | A1 280 | Mewtwo ex (ia) |
A1 281 | Mew (ia) | A1 282 | Charizard EX (GFA) | A1 283 | Pikachu EX (GFA) | A1 284 | Mewtwo ex (GFA) |
(FA = Full Art, IA = Immersive Kunst, GFA = Gold Vollkunst)
Mythische Inselpackungen
Die gleiche Methode gilt für den Zugriff auf mythische Insel -Booster -Packs, die zunächst auch vom Hauptbildschirm nicht vorhanden sind. Die konsequente Verfügbarkeit aller Pakete sorgt dafür, dass die Spieler ihre gewünschten Pokémon -Karten sammeln können, unabhängig davon, wann sie sich dem Spiel anschließen.
Pokémon TCG Pocket ist ab sofort auf mobilen Geräten erhältlich.






