如何在時空smackdown中打開口袋妖怪TCG袋中的遺傳頂點助推器包裝
作者 : Riley
Mar 04,2025
訪問PokémonTCG口袋遺傳Apex助推器包裝期間
PokémonTCGPocket時空SmackDown活動重點關注Sinnoh地區,於2025年1月30日啟動,以Dialga和Palkia Packs為特色。但是,在發現主屏幕上沒有遺傳頂點包的情況下,最初的興奮使某些玩家減弱了。儘管自推出以來就可以使用,但以關東地區為中心的集合對許多人具有重大吸引力。
害怕不要!遺傳頂點包仍然可訪問。這是找到它們的方法:
- 從打開的屏幕,導航到右下角。
- 點擊“選擇其他助推器包”。
- 選擇遺傳頂點集。
- 選擇您的首選包裝類型(可用的三個選項)。
完整的遺傳頂點卡列表
遺傳頂點的回歸意味著玩家可以完成收藏。這是集合中所有卡的全面列表:
卡號 | 神奇寶貝 | 卡號 | 神奇寶貝 | 卡號 | 神奇寶貝 | 卡號 | 神奇寶貝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 001 | Bulbasaur | A1 002 | ivysaur | A1 003 | Venusaur | A1 004 | Venusaur Ex |
A1 005 | 卡特帕 | A1 006 | metapod | A1 007 | 無黃油 | A1 008 | 雜草 |
A1 009 | 卡庫納 | A1 010 | Beedrill | A1 011 | 奇怪 | A1 012 | 愁雲 |
A1 013 | vileplume | A1 014 | par | A1 015 | 寄生 | A1 016 | Venonat |
A1 017 | 毒液 | A1 018 | 貝爾斯普勞特 | A1 019 | 哭泣 | A1 020 | Victreebel |
A1 021 | Exeggcute | A1 022 | Exeggutor | A1 023 | Exeggutor ex | A1 024 | 坦格拉 |
A1 025 | Scyther | A1 026 | Pinsir | A1 027 | 棉花 | A1 028 | Whimsicott |
A1 029 | 佩蒂利爾 | A1 030 | 發光 | A1 031 | Skiddo | A1 032 | gogoat |
A1 033 | Charmander | A1 034 | Charmeleon | A1 035 | Charizard | A1 036 | Charizard Ex |
A1 037 | vulpix | A1 038 | 九葉 | A1 039 | Growlithe | A1 040 | 奧犬 |
A1 041 | Arcanine Ex | A1 042 | 小馬 | A1 043 | Rapidash | A1 044 | 岩漿 |
A1 045 | 弗雷恩 | A1 046 | moltres | A1 047 | 莫特雷斯 | A1 048 | 熱門 |
A1 049 | 薩蘭迪特 | A1 050 | sal | A1 051 | Sizzlipede | A1 052 | 中心 |
A1 053 | 柔軟的 | A1 054 | Wartortle | A1 055 | Blastoise | A1 056 | blastoise ex |
A1 057 | Psyduck | A1 058 | 戈爾克 | A1 059 | poliwag | A1 060 | poliwhirl |
A1 061 | poliwrath | A1 062 | tentacool | A1 063 | 觸手 | A1 064 | 塞爾 |
A1 065 | 杜貢 | A1 066 | 殼牌 | A1 067 | 克洛伊斯特 | A1 068 | 克拉比 |
A1 069 | 金勒 | A1 070 | 馬 | A1 071 | Seadra | A1 072 | 金 |
A1 073 | 柚子 | A1 074 | Staryu | A1 075 | Starmie | A1 076 | Starmie Ex |
A1 077 | Magikarp | A1 078 | Gyarados | A1 079 | 拉普拉斯 | A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | omanyte | A1 082 | 奧馬斯塔爾 | A1 083 | Articuno | A1 084 | Articuno Ex |
A1 085 | 達克里特 | A1 086 | 斯瓦納 | A1 087 | 弗羅基 | A1 088 | Frogadier |
A1 089 | 格林尼亞 | A1 090 | pyukumuku | A1 091 | 磨牙 | A1 092 | Snom |
A1 093 | Frosmoth | A1 094 | 皮卡丘 | A1 095 | raichu | A1 096 | 皮卡丘前 |
A1 097 | 磁石 | A1 098 | Magneton | A1 099 | 伏爾塔 | A1 100 | 電極 |
A1 101 | Electabuzz | A1 102 | 喬爾特恩 | A1 103 | Zapdos | A1 104 | Zapdos Ex |
A1 105 | 閃電 | A1 106 | Zebstrika | A1 107 | tynamo | A1 108 | EELEKTRIK |
A1 109 | EELEKTROSS | A1 110 | Helioptile | A1 111 | 地球風 | A1 112 | Pinchurchin |
A1 113 | 克利夫里 | A1 114 | 可熟 | A1 115 | 阿布拉 | A1 116 | 卡達布拉 |
A1 117 | 阿拉卡姆 | A1 118 | 慢速 | A1 119 | 慢速 | A1 120 | 加斯利 |
A1 121 | 鬼魂 | A1 122 | Gengar | A1 123 | Gengar Ex | A1 124 | Drowzee |
A1 125 | 催眠 | A1 126 | Mime先生 | A1 127 | jynx | A1 128 | mewtwo |
A1 129 | Mewtwo Ex | A1 130 | 拉爾特 | A1 131 | 基里亞 | A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | Woobat | A1 134 | Swoobat | A1 135 | 戈萊特 | A1 136 | 戈爾克 |
A1 137 | 桑德魯 | A1 138 | 沙斜線 | A1 139 | Diglett | A1 140 | dugtrio |
A1 141 | 曼基 | A1 142 | Primeape | A1 143 | 馬赫普 | A1 144 | 馬可(Machoke) |
A1 145 | 馬切普 | A1 146 | Machamp Ex | A1 147 | Geodude | A1 148 | 碎石 |
A1 149 | 魔像 | A1 150 | onix | A1 151 | Cubone | A1 152 | 馬洛克 |
A1 153 | Marowak Ex | A1 154 | 希蒙利 | A1 155 | Hitmonchan | A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon | A1 158 | 卡布托 | A1 159 | kabutops | A1 160 | meinfoo |
A1 161 | 元沙 | A1 162 | Clobbopus | A1 163 | 抓 | A1 164 | Ekans |
A1 165 | Arbok | A1 166 | nidoran f | A1 167 | Nidorina | A1 168 | nidoqueen |
A1 169 | Nidoran m | A1 170 | Nidorino | A1 171 | nidoking | A1 172 | Zubat |
A1 173 | 戈爾巴特 | A1 174 | 格里默 | A1 175 | Muk | A1 176 | 科法 |
A1 177 | 哭泣 | A1 178 | Mawile | A1 179 | Pawniard | A1 180 | 比沙普 |
A1 181 | 梅爾坦 | A1 182 | 梅爾梅爾 | A1 183 | 德拉蒂尼 | A1 184 | Dragonair |
A1 185 | 龍派 | A1 186 | 皮吉 | A1 187 | Pidgeotto | A1 188 | Pidgeot |
A1 189 | rattata | A1 190 | raticate | A1 191 | 長矛 | A1 192 | fearow |
A1 193 | Jigglypuff | A1 194 | Wigglytuff | A1 195 | Wigglytuff ex | A1 196 | 喵 |
A1 197 | 波斯語 | A1 198 | farfetch | A1 199 | 多二 | A1 200 | 多德里奧 |
A1 201 | 利基 | A1 202 | 昌西 | A1 203 | Kangaskhan | A1 204 | 牛角 |
A1 205 | 同上 | A1 206 | EEVEE | A1 207 | EEVEE | A1 208 | EEVEE |
A1 209 | 波里貢 | A1 210 | 氣齒基 | A1 211 | Snorlax | A1 212 | Minccino |
A1 213 | Cinccino | A1 214 | 羊毛 | A1 215 | Dubwool | A1 216 | 螺旋化石 |
A1 217 | 圓頂化石 | A1 218 | 老琥珀 | A1 219 | 埃里卡 | A1 220 | 濛濛 |
A1 221 | 布萊恩 | A1 222 | 科加 | A1 223 | 喬瓦尼 | A1 224 | 布羅克 |
A1 225 | 薩布麗娜 | A1 226 | 中尉 | A1 227 | Bulbasaur(FA) | A1 228 | 憂鬱(FA) |
A1 229 | Pinsir(FA) | A1 230 | Charmander(FA) | A1 231 | Rapidash(FA) | A1 232 | squ |
A1 233 | Gyarados(FA) | A1 234 | 拉普拉斯(FA) | A1 235 | 電極(FA) | A1 236 | 阿拉卡姆(FA) |
A1 237 | 慢速Poke(FA) | A1 238 | Diglett(FA) | A1 239 | Cubone(FA) | A1 240 | nidoqueen(FA) |
A1 241 | nidoking(FA) | A1 242 | 高爾巴特(FA) | A1 243 | Weezing(FA) | A1 244 | Draghite(FA) |
A1 245 | Pidgeot(FA) | A1 246 | 喵喵(FA) | A1 247 | 同上(FA) | A1 248 | EEVEE(FA) |
A1 249 | Porygon(FA) | A1 250 | Snorlax(FA) | A1 251 | Venusaur Ex(FA) | A1 252 | Exeggutor Ex(FA) |
A1 253 | Charizard Ex(FA) | A1 254 | Arcanine EX(FA) | A1 255 | 摩爾特(FA) | A1 256 | Blastoise Ex(FA) |
A1 257 | Starmie Ex(FA) | A1 258 | Articuno Ex(FA) | A1 259 | 皮卡丘前(FA) | A1 260 | Zapdos Ex(FA) |
A1 261 | Gengar EX(FA) | A1 262 | mewtwo ex(fa) | A1 263 | Machamp Ex(FA) | A1 264 | Marowak Ex(FA) |
A1 265 | Wigglytuff EX(FA) | A1 266 | 埃里卡(FA) | A1 267 | 薄霧(FA) | A1 268 | 布萊恩(FA) |
A1 269 | 科加(FA) | A1 270 | 喬瓦尼(FA) | A1 271 | 中尉(FA) | A1 272 | 摩爾特(FA) |
A1 273 | Articuno Ex(FA) | A1 274 | Zapdos Ex(FA) | A1 275 | Gengar EX(FA) | A1 276 | Machamp Ex(FA) |
A1 277 | Wigglytuff EX(FA) | A1 278 | Charizard Ex(IA) | A1 279 | 皮卡丘前(IA) | A1 280 | Mewtwo ex(ia) |
A1 281 | mew(ia) | A1 282 | Charizard Ex(GFA) | A1 283 | Pikachu Ex(GFA) | A1 284 | mewtwo ex(GFA) |
(fa =完整的藝術,ia =沉浸式藝術,gfa =金色完整藝術)
神話島包
同樣的方法也適用於訪問神話島的助推器包,最初也從主屏幕上使用。所有包裝的一致可用性可確保玩家可以收集所需的神奇寶貝卡,無論他們何時加入遊戲。
PokémonTCG口袋現已在移動設備上購買。
最新遊戲

Rope Mummy Crime Simulator
動作丨213.7 MB

Tap the jewels
桌遊丨18.5 MB

Bean's World Super: Run Games
冒險丨92.3 MB

Dragon And Home
冒險丨234.5 MB

Epic War-Merge Dragon
益智解謎丨903.00M

Kingdom of Cloud
休閒丨596.8 MB

Project Playtime
動作丨152.41M

HighRoller Vegas: Casino Games
卡牌丨153.47M