如何在时空smackdown中打开口袋妖怪TCG袋中的遗传顶点助推器包装
作者 : Riley
Mar 04,2025
访问PokémonTCG口袋遗传Apex助推器包装期间
PokémonTCGPocket时空SmackDown活动重点关注Sinnoh地区,于2025年1月30日启动,以Dialga和Palkia Packs为特色。但是,在发现主屏幕上没有遗传顶点包的情况下,最初的兴奋使某些玩家减弱了。尽管自推出以来就可以使用,但以关东地区为中心的集合对许多人具有重大吸引力。
害怕不要!遗传顶点包仍然可访问。这是找到它们的方法:
- 从打开的屏幕,导航到右下角。
- 点击“选择其他助推器包”。
- 选择遗传顶点集。
- 选择您的首选包装类型(可用的三个选项)。
完整的遗传顶点卡列表
遗传顶点的回归意味着玩家可以完成收藏。这是集合中所有卡的全面列表:
卡号 | 神奇宝贝 | 卡号 | 神奇宝贝 | 卡号 | 神奇宝贝 | 卡号 | 神奇宝贝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 001 | Bulbasaur | A1 002 | ivysaur | A1 003 | Venusaur | A1 004 | Venusaur Ex |
A1 005 | 卡特帕 | A1 006 | metapod | A1 007 | 无黄油 | A1 008 | 杂草 |
A1 009 | 卡库纳 | A1 010 | Beedrill | A1 011 | 奇怪 | A1 012 | 愁云 |
A1 013 | vileplume | A1 014 | par | A1 015 | 寄生 | A1 016 | Venonat |
A1 017 | 毒液 | A1 018 | 贝尔斯普劳特 | A1 019 | 哭泣 | A1 020 | Victreebel |
A1 021 | Exeggcute | A1 022 | Exeggutor | A1 023 | Exeggutor ex | A1 024 | 坦格拉 |
A1 025 | Scyther | A1 026 | Pinsir | A1 027 | 棉花 | A1 028 | Whimsicott |
A1 029 | 佩蒂利尔 | A1 030 | 发光 | A1 031 | Skiddo | A1 032 | gogoat |
A1 033 | Charmander | A1 034 | Charmeleon | A1 035 | Charizard | A1 036 | Charizard Ex |
A1 037 | vulpix | A1 038 | 九叶 | A1 039 | Growlithe | A1 040 | 奥犬 |
A1 041 | Arcanine Ex | A1 042 | 小马 | A1 043 | Rapidash | A1 044 | 岩浆 |
A1 045 | 弗雷恩 | A1 046 | moltres | A1 047 | 莫特雷斯 | A1 048 | 热门 |
A1 049 | 萨兰迪特 | A1 050 | sal | A1 051 | Sizzlipede | A1 052 | 中心 |
A1 053 | 柔软的 | A1 054 | Wartortle | A1 055 | Blastoise | A1 056 | blastoise ex |
A1 057 | Psyduck | A1 058 | 戈尔克 | A1 059 | poliwag | A1 060 | poliwhirl |
A1 061 | poliwrath | A1 062 | tentacool | A1 063 | 触手 | A1 064 | 塞尔 |
A1 065 | 杜贡 | A1 066 | 壳牌 | A1 067 | 克洛伊斯特 | A1 068 | 克拉比 |
A1 069 | 金勒 | A1 070 | 马 | A1 071 | Seadra | A1 072 | 金 |
A1 073 | 柚子 | A1 074 | Staryu | A1 075 | Starmie | A1 076 | Starmie Ex |
A1 077 | Magikarp | A1 078 | Gyarados | A1 079 | 拉普拉斯 | A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | omanyte | A1 082 | 奥马斯塔尔 | A1 083 | Articuno | A1 084 | Articuno Ex |
A1 085 | 达克里特 | A1 086 | 斯瓦纳 | A1 087 | 弗罗基 | A1 088 | Frogadier |
A1 089 | 格林尼亚 | A1 090 | pyukumuku | A1 091 | 磨牙 | A1 092 | Snom |
A1 093 | Frosmoth | A1 094 | 皮卡丘 | A1 095 | raichu | A1 096 | 皮卡丘前 |
A1 097 | 磁石 | A1 098 | Magneton | A1 099 | 伏尔塔 | A1 100 | 电极 |
A1 101 | Electabuzz | A1 102 | 乔尔特恩 | A1 103 | Zapdos | A1 104 | Zapdos Ex |
A1 105 | 闪电 | A1 106 | Zebstrika | A1 107 | tynamo | A1 108 | EELEKTRIK |
A1 109 | EELEKTROSS | A1 110 | Helioptile | A1 111 | 地球风 | A1 112 | Pinchurchin |
A1 113 | 克利夫里 | A1 114 | 可熟 | A1 115 | 阿布拉 | A1 116 | 卡达布拉 |
A1 117 | 阿拉卡姆 | A1 118 | 慢速 | A1 119 | 慢速 | A1 120 | 加斯利 |
A1 121 | 鬼魂 | A1 122 | Gengar | A1 123 | Gengar Ex | A1 124 | Drowzee |
A1 125 | 催眠 | A1 126 | Mime先生 | A1 127 | jynx | A1 128 | mewtwo |
A1 129 | Mewtwo Ex | A1 130 | 拉尔特 | A1 131 | 基里亚 | A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | Woobat | A1 134 | Swoobat | A1 135 | 戈莱特 | A1 136 | 戈尔克 |
A1 137 | 桑德鲁 | A1 138 | 沙斜线 | A1 139 | Diglett | A1 140 | dugtrio |
A1 141 | 曼基 | A1 142 | Primeape | A1 143 | 马赫普 | A1 144 | 马可(Machoke) |
A1 145 | 马切普 | A1 146 | Machamp Ex | A1 147 | Geodude | A1 148 | 碎石 |
A1 149 | 魔像 | A1 150 | onix | A1 151 | Cubone | A1 152 | 马洛克 |
A1 153 | Marowak Ex | A1 154 | 希蒙利 | A1 155 | Hitmonchan | A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon | A1 158 | 卡布托 | A1 159 | kabutops | A1 160 | meinfoo |
A1 161 | 元沙 | A1 162 | Clobbopus | A1 163 | 抓 | A1 164 | Ekans |
A1 165 | Arbok | A1 166 | nidoran f | A1 167 | Nidorina | A1 168 | nidoqueen |
A1 169 | Nidoran m | A1 170 | Nidorino | A1 171 | nidoking | A1 172 | Zubat |
A1 173 | 戈尔巴特 | A1 174 | 格里默 | A1 175 | Muk | A1 176 | 科法 |
A1 177 | 哭泣 | A1 178 | Mawile | A1 179 | Pawniard | A1 180 | 比沙普 |
A1 181 | 梅尔坦 | A1 182 | 梅尔梅尔 | A1 183 | 德拉蒂尼 | A1 184 | Dragonair |
A1 185 | 龙派 | A1 186 | 皮吉 | A1 187 | Pidgeotto | A1 188 | Pidgeot |
A1 189 | rattata | A1 190 | raticate | A1 191 | 长矛 | A1 192 | fearow |
A1 193 | Jigglypuff | A1 194 | Wigglytuff | A1 195 | Wigglytuff ex | A1 196 | 喵 |
A1 197 | 波斯语 | A1 198 | farfetch | A1 199 | 多二 | A1 200 | 多德里奥 |
A1 201 | 利基 | A1 202 | 昌西 | A1 203 | Kangaskhan | A1 204 | 牛角 |
A1 205 | 同上 | A1 206 | EEVEE | A1 207 | EEVEE | A1 208 | EEVEE |
A1 209 | 波里贡 | A1 210 | 气齿基 | A1 211 | Snorlax | A1 212 | Minccino |
A1 213 | Cinccino | A1 214 | 羊毛 | A1 215 | Dubwool | A1 216 | 螺旋化石 |
A1 217 | 圆顶化石 | A1 218 | 老琥珀 | A1 219 | 埃里卡 | A1 220 | 蒙蒙 |
A1 221 | 布莱恩 | A1 222 | 科加 | A1 223 | 乔瓦尼 | A1 224 | 布罗克 |
A1 225 | 萨布丽娜 | A1 226 | 中尉 | A1 227 | Bulbasaur(FA) | A1 228 | 忧郁(FA) |
A1 229 | Pinsir(FA) | A1 230 | Charmander(FA) | A1 231 | Rapidash(FA) | A1 232 | squ |
A1 233 | Gyarados(FA) | A1 234 | 拉普拉斯(FA) | A1 235 | 电极(FA) | A1 236 | 阿拉卡姆(FA) |
A1 237 | 慢速Poke(FA) | A1 238 | Diglett(FA) | A1 239 | Cubone(FA) | A1 240 | nidoqueen(FA) |
A1 241 | nidoking(FA) | A1 242 | 高尔巴特(FA) | A1 243 | Weezing(FA) | A1 244 | Draghite(FA) |
A1 245 | Pidgeot(FA) | A1 246 | 喵喵(FA) | A1 247 | 同上(FA) | A1 248 | EEVEE(FA) |
A1 249 | Porygon(FA) | A1 250 | Snorlax(FA) | A1 251 | Venusaur Ex(FA) | A1 252 | Exeggutor Ex(FA) |
A1 253 | Charizard Ex(FA) | A1 254 | Arcanine EX(FA) | A1 255 | 摩尔特(FA) | A1 256 | Blastoise Ex(FA) |
A1 257 | Starmie Ex(FA) | A1 258 | Articuno Ex(FA) | A1 259 | 皮卡丘前(FA) | A1 260 | Zapdos Ex(FA) |
A1 261 | Gengar EX(FA) | A1 262 | mewtwo ex(fa) | A1 263 | Machamp Ex(FA) | A1 264 | Marowak Ex(FA) |
A1 265 | Wigglytuff EX(FA) | A1 266 | 埃里卡(FA) | A1 267 | 薄雾(FA) | A1 268 | 布莱恩(FA) |
A1 269 | 科加(FA) | A1 270 | 乔瓦尼(FA) | A1 271 | 中尉(FA) | A1 272 | 摩尔特(FA) |
A1 273 | Articuno Ex(FA) | A1 274 | Zapdos Ex(FA) | A1 275 | Gengar EX(FA) | A1 276 | Machamp Ex(FA) |
A1 277 | Wigglytuff EX(FA) | A1 278 | Charizard Ex(IA) | A1 279 | 皮卡丘前(IA) | A1 280 | Mewtwo ex(ia) |
A1 281 | mew(ia) | A1 282 | Charizard Ex(GFA) | A1 283 | Pikachu Ex(GFA) | A1 284 | mewtwo ex(GFA) |
(fa =完整的艺术,ia =沉浸式艺术,gfa =金色完整艺术)
神话岛包
同样的方法也适用于访问神话岛的助推器包,最初也从主屏幕上使用。所有包装的一致可用性可确保玩家可以收集所需的神奇宝贝卡,无论他们何时加入游戏。
PokémonTCG口袋现已在移动设备上购买。
最新游戏

Rope Mummy Crime Simulator
动作丨213.7 MB

Tap the jewels
桌游丨18.5 MB

Bean's World Super: Run Games
冒险丨92.3 MB

Dragon And Home
冒险丨234.5 MB

Epic War-Merge Dragon
益智解谜丨903.00M

Kingdom of Cloud
休闲丨596.8 MB

Project Playtime
动作丨152.41M

HighRoller Vegas: Casino Games
卡牌丨153.47M