Pokemon TCG 포켓에서 유전자 에이펙스 부스터 팩을 열는 방법 시공간 smackdown
작가 : Riley
Mar 04,2025
시공간 smackdown 동안 Pokémon TCG Pocket Genetic Apex Booster Pack에 액세스하십시오.
Sinnoh 지역에 중점을 둔 Pokémon TCG Pocket Space Time Smackdown 이벤트는 2025 년 1 월 30 일에 출시되어 Dialga 및 Palkia Packs가 등장했습니다. 그러나, 메인 화면에서 유전자 정점 팩이 없다는 것을 발견했을 때 일부 플레이어에게 초기 흥분이 쇠약 해졌다. 출시 이후 이후에 이용할 수 있었음에도 불구하고,이 칸토-지역 중심 세트는 많은 사람들에게 상당한 매력을 가지고 있습니다.
두려워하지 마세요! 유전 적 정점 팩은 계속 접근 할 수 있습니다. 그들을 찾는 방법은 다음과 같습니다.
- 팩 개방 화면에서 오른쪽 하단으로 이동하십시오.
- "다른 부스터 팩을 선택하십시오."
- 유전자 정점 세트를 선택하십시오.
- 선호하는 팩 유형 (3 가지 옵션 사용)을 선택하십시오.
완전한 유전자 정점 카드 목록
유전자 정점의 반환은 플레이어가 컬렉션을 완성 할 수 있음을 의미합니다. 다음은 세트 내의 모든 카드 목록입니다.
카드 번호 | 포켓몬 | 카드 번호 | 포켓몬 | 카드 번호 | 포켓몬 | 카드 번호 | 포켓몬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 001 | Bulbasaur | A1 002 | 아이비 사우 슈 | A1 003 | 금성 | A1 004 | venusaur ex |
A1 005 | Caterpie | A1 006 | 메타 포드 | A1 007 | 나비 | A1 008 | 잡초 |
A1 009 | 카쿠나 | A1 010 | Beedrill | A1 011 | 좀 괴상한 | A1 012 | 어둠 |
A1 013 | vileplume | A1 014 | 파라스 | A1 015 | 기생충 | A1 016 | 베노나트 |
A1 017 | 베노 모스 | A1 018 | Bellsprout | A1 019 | Weepinbell | A1 020 | Victreebel |
A1 021 | exeggcute | A1 022 | exeggutor | A1 023 | Exeggutor Ex | A1 024 | 탱글 라 |
A1 025 | 낫 | A1 026 | 핀 사르 | A1 027 | 코티 네 | A1 028 | Whimsicott |
A1 029 | Petilil | A1 030 | 릴리글 | A1 031 | 스키드도 | A1 032 | 고고 |
A1 033 | 매력 | A1 034 | Charmeleon | A1 035 | 차라이드 | A1 036 | Charizard Ex |
A1 037 | Vulpix | A1 038 | Ninetales | A1 039 | 으르렁 거리는 | A1 040 | 아카닌 |
A1 041 | Arcanine Ex | A1 042 | 포니타 | A1 043 | Rapidash | A1 044 | 마그마 |
A1 045 | 플레어 | A1 046 | 몰트 | A1 047 | 몰트 ex | A1 048 | 히트 모어 |
A1 049 | 살 란트 | A1 050 | Salazzle | A1 051 | Sizzlipede | A1 052 | 센티 스코치 |
A1 053 | 다람쥐 | A1 054 | 사마귀 | A1 055 | Blastoise | A1 056 | Blastoise Ex |
A1 057 | psyduck | A1 058 | Golduck | A1 059 | 폴리 와그 | A1 060 | Poliwhirl |
A1 061 | Poliwrath | A1 062 | 촉수 | A1 063 | 촉수 | A1 064 | 셀 |
A1 065 | Dewgong | A1 066 | 쉘더 | A1 067 | 클로이스터 | A1 068 | 크라비 |
A1 069 | 킹러 | A1 070 | HORSEA | A1 071 | Seadra | A1 072 | 골드 딘 |
A1 073 | 시 핑 | A1 074 | Staryu | A1 075 | 스타 미 | A1 076 | 스타 미주 전 |
A1 077 | Magikarp | A1 078 | Gyarados | A1 079 | 라프라 | A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | 오만 세 | A1 082 | 오마스타 | A1 083 | Articuno | A1 084 | Articuno Ex |
A1 085 | 오리 렛트 | A1 086 | Swanna | A1 087 | Froakie | A1 088 | 개구리 |
A1 089 | 그레 닌자 | A1 090 | Pyukumuku | A1 091 | 브룩시 | A1 092 | 으르렁 거린다 |
A1 093 | Frosmoth | A1 094 | 피카추 | A1 095 | RAICHU | A1 096 | 피카추 전 |
A1 097 | 마그네이트 | A1 098 | 자자 | A1 099 | Voltorb | A1 100 | 전극 |
A1 101 | Electabuzz | A1 102 | 졸린 | A1 103 | zapdos | A1 104 | Zapdos Ex |
A1 105 | 블리틀 | A1 106 | Zebstrika | A1 107 | 티나모 | A1 108 | Eelektrik |
A1 109 | Eelektross | A1 110 | Helioptile | A1 111 | Heliolisk | A1 112 | Pinchurchin |
A1 113 | Clefairy | A1 114 | Clefable | A1 115 | 아브라 | A1 116 | 카다 바라 |
A1 117 | Alakazam | A1 118 | 굼벵이 | A1 119 | 슬로우 | A1 120 | 간절히 |
A1 121 | 유령 | A1 122 | gengar | A1 123 | Gengar Ex | A1 124 | Drowzee |
A1 125 | 최면 | A1 126 | 씨 씨 | A1 127 | Jynx | A1 128 | Mewtwo |
A1 129 | Mewtwo Ex | A1 130 | 롤트 | A1 131 | Kirlia | A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | Woobat | A1 134 | Swoobat | A1 135 | 골렛 | A1 136 | 골러크 |
A1 137 | 모래 | A1 138 | 샌드 슬래시 | A1 139 | Diglett | A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | 맨키 | A1 142 | Primeape | A1 143 | 마하 톱 | A1 144 | 마하 코크 |
A1 145 | Machamp | A1 146 | Machamp Ex | A1 147 | Geodude | A1 148 | 자갈 |
A1 149 | 골렘 | A1 150 | 오닉스 | A1 151 | 큐본 | A1 152 | 마로우 크 |
A1 153 | Marowak Ex | A1 154 | Hitmonlee | A1 155 | Hitmonchan | A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon | A1 158 | 카 부토 | A1 159 | 카 부프 | A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Mienshao | A1 162 | clobbopus | A1 163 | Grapploct | A1 164 | 에칸 |
A1 165 | 아복 | A1 166 | Nidoran f | A1 167 | 니도리나 | A1 168 | Nidoqueen |
A1 169 | 니도 란 m | A1 170 | 니도 리노 | A1 171 | Nidoking | A1 172 | Zubat |
A1 173 | 골바트 | A1 174 | 그리머 | A1 175 | MUK | A1 176 | 코핑 |
A1 177 | weezing | A1 178 | 멍청이 | A1 179 | Pawniard | A1 180 | Bisharp |
A1 181 | 멜탄 | A1 182 | 멜 메탈 | A1 183 | 드라 티니 | A1 184 | Dragonair |
A1 185 | 드래곤 | A1 186 | 피지 | A1 187 | 피지 토토 | A1 188 | Pidgeot |
A1 189 | 라타 | A1 190 | Raticate | A1 191 | 스피어 로우 | A1 192 | 두려워 |
A1 193 | Jigglypuff | A1 194 | Wigglytuff | A1 195 | Wigglytuff Ex | A1 196 | Meowth |
A1 197 | 페르시아 인 | A1 198 | Farfetch'd | A1 199 | 도두 | A1 200 | 도드리오 |
A1 201 | 핥아 | A1 202 | 챈시 | A1 203 | Kangaskhan | A1 204 | 타 우로스 |
A1 205 | 같게 | A1 206 | Eevee | A1 207 | Eevee | A1 208 | Eevee |
A1 209 | Porygon | A1 210 | Aerodactyl | A1 211 | snorlax | A1 212 | Minccino |
A1 213 | 신시노 | A1 214 | Wooloo | A1 215 | 더빙 | A1 216 | 나선 화석 |
A1 217 | 돔 화석 | A1 218 | 오래된 앰버 | A1 219 | 에리카 | A1 220 | 미스티 |
A1 221 | 블레인 | A1 222 | 코가 | A1 223 | Giovanni | A1 224 | 오소리 |
A1 225 | 사브리나 | A1 226 | 서지 중위 | A1 227 | Bulbasaur (FA) | A1 228 | 우울함 (FA) |
A1 229 | 핀 사르 (FA) | A1 230 | Charmander (FA) | A1 231 | Rapidash (FA) | A1 232 | 다람쥐 (FA) |
A1 233 | Gyarados (FA) | A1 234 | Lapras (FA) | A1 235 | 전극 (FA) | A1 236 | Alakazam (FA) |
A1 237 | Slowpoke (FA) | A1 238 | Diglett (FA) | A1 239 | 큐본 (FA) | A1 240 | Nidoqueen (FA) |
A1 241 | Nidoking (FA) | A1 242 | golbat (FA) | A1 243 | Weezing (FA) | A1 244 | 드래곤 (FA) |
A1 245 | Pidgeot (FA) | A1 246 | Meowth (FA) | A1 247 | 디토 (FA) | A1 248 | Eevee (FA) |
A1 249 | Porygon (FA) | A1 250 | snorlax (FA) | A1 251 | Venusaur Ex (FA) | A1 252 | Exeggutor Ex (FA) |
A1 253 | Charizard Ex (FA) | A1 254 | Arcanine Ex (FA) | A1 255 | Moltres Ex (FA) | A1 256 | Blastoise Ex (FA) |
A1 257 | Starmie Ex (FA) | A1 258 | Articuno Ex (FA) | A1 259 | 피카추 EX (FA) | A1 260 | Zapdos Ex (FA) |
A1 261 | Gengar EX (FA) | A1 262 | Mewtwo Ex (FA) | A1 263 | Machamp EX (FA) | A1 264 | Marowak Ex (FA) |
A1 265 | Wigglytuff Ex (FA) | A1 266 | 에리카 (FA) | A1 267 | 미스티 (FA) | A1 268 | 블레인 (FA) |
A1 269 | 코가 (FA) | A1 270 | Giovanni (FA) | A1 271 | 서지 중위 (FA) | A1 272 | Moltres Ex (FA) |
A1 273 | Articuno Ex (FA) | A1 274 | Zapdos Ex (FA) | A1 275 | Gengar EX (FA) | A1 276 | Machamp EX (FA) |
A1 277 | Wigglytuff Ex (FA) | A1 278 | Charizard Ex (IA) | A1 279 | Pikachu Ex (IA) | A1 280 | Mewtwo Ex (IA) |
A1 281 | Mew (IA) | A1 282 | Charizard Ex (GFA) | A1 283 | Pikachu Ex (GFA) | A1 284 | Mewtwo Ex (GFA) |
(FA = Full Art, IA = 몰입 형 예술, GFA = Gold Full Art)
신화 섬 팩
동일한 방법은 신화 섬 부스터 팩에 액세스하는 데 적용되며, 처음에는 메인 화면에 없습니다. 모든 팩의 일관된 가용성은 플레이어가 게임에 참여할 때와 상관없이 원하는 포켓몬 카드를 수집 할 수 있도록합니다.
Pokémon TCG 포켓은 현재 모바일 장치에서 사용할 수 있습니다.
최신 게임

Rope Mummy Crime Simulator
행동丨213.7 MB

Tap the jewels
판자丨18.5 MB

Bean's World Super: Run Games
모험丨92.3 MB

Dragon And Home
모험丨234.5 MB

Epic War-Merge Dragon
퍼즐丨903.00M

Kingdom of Cloud
평상복丨596.8 MB

Project Playtime
행동丨152.41M

HighRoller Vegas: Casino Games
카드丨153.47M