Как открыть Genetic Apex Booster Packs в кармане Pokemon TCG во время пространства-времени smackdown
Доступ к Pokémon TCG Pocket Genetic Apex Booster Packs во время пространства-времени Smackdown
Событие Pokémon TCG Pocket -Time Smackdown, посвященное региону Sinnoh, запущено 30 января 2025 года с участием Dialga и Palkia Packs. Тем не менее, первоначальное волнение уменьшилось для некоторых игроков после обнаружения отсутствия генетических пакетов вершины на главном экране. Несмотря на доступность с момента запуска, этот набор Kanto-Region имеет значительную привлекательность для многих.
Не бойтесь! Генетические пакеты вершины остаются доступными. Вот как их найти:
- На экране открытия упаковки перейдите в правый нижний угол.
- Нажмите «Выберите другие бустерные пакеты».
- Выберите генетический набор вершины.
- Выберите предпочтительный тип пакета (три варианта доступны).
Полный список карт генетической вершины
Возвращение генетической вершины означает, что игроки могут завершить свои коллекции. Вот полный список всех карт в наборе:
Номер карты | Покемон | Номер карты | Покемон | Номер карты | Покемон | Номер карты | Покемон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 001 | Булбасавр | A1 002 | Ivysaur | A1 003 | Венусавр | A1 004 | Венусавр |
A1 005 | CATERPIE | A1 006 | Metapod | A1 007 | Butterfree | A1 008 | Сорняк |
A1 009 | Какуна | A1 010 | Бидрилл | A1 011 | Нечетный | A1 012 | Мрак |
A1 013 | Вилеплум | A1 014 | Пункты | A1 015 | Парасек | A1 016 | Венонат |
A1 017 | Яд | A1 018 | Bellsprout | A1 019 | Weepinbell | A1 020 | Victreebel |
A1 021 | Exeggcute | A1 022 | Exeggutor | A1 023 | Exeggutor Ex | A1 024 | Тангела |
A1 025 | Scyther | A1 026 | Pinsir | A1 027 | Коттоне | A1 028 | Прихот |
A1 029 | Петлил | A1 030 | Лилигант | A1 031 | Скиддо | A1 032 | Гогоат |
A1 033 | Чармандер | A1 034 | Чармелеон | A1 035 | Чаризард | A1 036 | Чаризард Ex |
A1 037 | Вульпикс | A1 038 | Денеталы | A1 039 | Рычание | A1 040 | Арканин |
A1 041 | Arcanine Ex | A1 042 | Понята | A1 043 | Рапидаш | A1 044 | Магмар |
A1 045 | Flareon | A1 046 | Мольтр | A1 047 | Moltres Ex | A1 048 | Тепло |
A1 049 | Салондит | A1 050 | Салазл | A1 051 | Sizzlipede | A1 052 | Centiskorch |
A1 053 | Скрипл | A1 054 | Wartortle | A1 055 | Бластоза | A1 056 | Blastoise Ex |
A1 057 | Псидак | A1 058 | Голлук | A1 059 | Поливаг | A1 060 | Поливор |
A1 061 | Политрат | A1 062 | Тякол | A1 063 | ТЕНТАКРИУЛ | A1 064 | Сэл |
A1 065 | Dewgong | A1 066 | Оболочка | A1 067 | Клойстер | A1 068 | Крабби |
A1 069 | Кинглер | A1 070 | Конь | A1 071 | Seadra | A1 072 | Голдин |
A1 073 | Сикинг | A1 074 | Старю | A1 075 | Старми | A1 076 | Starmie Ex |
A1 077 | Магикарп | A1 078 | Гьярадос | A1 079 | Лаплас | A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | Оман | A1 082 | Омастер | A1 083 | Articuno | A1 084 | Articuno Ex |
A1 085 | Утклетт | A1 086 | Свана | A1 087 | Фройаки | A1 088 | Лягушка |
A1 089 | ГРЕНИНЯ | A1 090 | Пюкумуку | A1 091 | Бруксиш | A1 092 | Снемл |
A1 093 | Фросот | A1 094 | Пикачу | A1 095 | Райчу | A1 096 | Pikachu Ex |
A1 097 | Магнемт | A1 098 | Магнетон | A1 099 | Voltorb | A1 100 | Электрод |
A1 101 | Electabuzz | A1 102 | Жолтеон | A1 103 | Zapdos | A1 104 | Zapdos Ex |
A1 105 | Блицле | A1 106 | Зебстрика | A1 107 | Тинамо | A1 108 | Eelektrik |
A1 109 | Eelektross | A1 110 | Гелиоптиль | A1 111 | Хелиолиск | A1 112 | Пинчурчин |
A1 113 | Clefairy | A1 114 | Clefable | A1 115 | Абра | A1 116 | Кадабра |
A1 117 | Алаказам | A1 118 | Медленная ножка | A1 119 | Медленное | A1 120 | Гастли |
A1 121 | Призрак | A1 122 | Генгар | A1 123 | Gengar Ex | A1 124 | Дроузи |
A1 125 | Гипно | A1 126 | Мистер Мим | A1 127 | Джинкс | A1 128 | Mewtwo |
A1 129 | Mewtwo Ex | A1 130 | Ralts | A1 131 | Кирлия | A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | Вубат | A1 134 | Swoobat | A1 135 | Голетт | A1 136 | Голурк |
A1 137 | Сэндсрю | A1 138 | Сэндслейш | A1 139 | Диглетт | A1 140 | Дугтрио |
A1 141 | Манки | A1 142 | Primeape | A1 143 | Махоп | A1 144 | Машод |
A1 145 | Махамп | A1 146 | Мачамп | A1 147 | Geodude | A1 148 | Гравийт |
A1 149 | Голем | A1 150 | ONIX | A1 151 | Кубин | A1 152 | Маровак |
A1 153 | MAROWAK EX | A1 154 | Хитмонли | A1 155 | Хитмонхан | A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Ридон | A1 158 | Кабуто | A1 159 | Кабутопс | A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Миеншао | A1 162 | Clobbopus | A1 163 | Grapploct | A1 164 | Эканс |
A1 165 | Арбок | A1 166 | Нидоран ф | A1 167 | Нидорина | A1 168 | Нидовин |
A1 169 | Нидоран м | A1 170 | Нидорино | A1 171 | Нидокинг | A1 172 | Зубат |
A1 173 | Голбат | A1 174 | Гример | A1 175 | Мук | A1 176 | Коффинг |
A1 177 | Weezing | A1 178 | Мавиле | A1 179 | Пауниард | A1 180 | Бишарп |
A1 181 | Мелтан | A1 182 | Мельметал | A1 183 | Дратини | A1 184 | Драконар |
A1 185 | Драконит | A1 186 | Пиджи | A1 187 | Пиджотто | A1 188 | Пиджот |
A1 189 | Раттата | A1 190 | Растякат | A1 191 | Спироу | A1 192 | Страх |
A1 193 | Jigglypuff | A1 194 | Wigglytuff | A1 195 | Wigglytuff Ex | A1 196 | Мяу |
A1 197 | Персидский | A1 198 | Farfetch'd | A1 199 | Додуо | A1 200 | Додрио |
A1 201 | Ликитунг | A1 202 | Чанси | A1 203 | Кангаскан | A1 204 | Таурос |
A1 205 | То же самое | A1 206 | Еви | A1 207 | Еви | A1 208 | Еви |
A1 209 | Поригон | A1 210 | Аэродактил | A1 211 | Снорлакс | A1 212 | Минччино |
A1 213 | Синкчино | A1 214 | Вулу | A1 215 | Dubwool | A1 216 | Helix Fossil |
A1 217 | Купол окаменелости | A1 218 | Старый янтарь | A1 219 | Эрика | A1 220 | Мисти |
A1 221 | Блейн | A1 222 | Кога | A1 223 | Джованни | A1 224 | Брок |
A1 225 | Сабрина | A1 226 | Лейтенант | A1 227 | Bulbasaur (FA) | A1 228 | Мрак (FA) |
A1 229 | Pinsir (FA) | A1 230 | Чармандер (FA) | A1 231 | Рапидаш (FA) | A1 232 | Свиртл (FA) |
A1 233 | Гьярадос (FA) | A1 234 | Лаплас (FA) | A1 235 | Электрод (FA) | A1 236 | Алаказам (FA) |
A1 237 | Slowpoke (FA) | A1 238 | Диглетт (FA) | A1 239 | Кубин (FA) | A1 240 | Nidoqueen (FA) |
A1 241 | Nidoking (FA) | A1 242 | Голбат (FA) | A1 243 | Weezing (FA) | A1 244 | Драконит (FA) |
A1 245 | Пиджот (FA) | A1 246 | Мяу (FA) | A1 247 | То же самое | A1 248 | Eevee (fa) |
A1 249 | Поригон (FA) | A1 250 | Snorlax (FA) | A1 251 | Венусавр Ex (FA) | A1 252 | Exeggutor Ex (FA) |
A1 253 | Charizard Ex (FA) | A1 254 | Arcanine Ex (FA) | A1 255 | Moltres Ex (FA) | A1 256 | Blastoise Ex (FA) |
A1 257 | Starmie Ex (FA) | A1 258 | Articuno ex (fa) | A1 259 | Pikachu Ex (FA) | A1 260 | Zapdos Ex (FA) |
A1 261 | Gengar Ex (FA) | A1 262 | Mewtwo ex (fa) | A1 263 | Махамп Ex (FA) | A1 264 | Marowak Ex (FA) |
A1 265 | Wigglytuff ex (fa) | A1 266 | Эрика (FA) | A1 267 | Мисти (FA) | A1 268 | Блейн (FA) |
A1 269 | Кога (FA) | A1 270 | Джованни (FA) | A1 271 | Лейтенант Surge (FA) | A1 272 | Moltres Ex (FA) |
A1 273 | Articuno ex (fa) | A1 274 | Zapdos Ex (FA) | A1 275 | Gengar Ex (FA) | A1 276 | Махамп Ex (FA) |
A1 277 | Wigglytuff ex (fa) | A1 278 | Charizard Ex (IA) | A1 279 | Pikachu Ex (IA) | A1 280 | Mewtwo Ex (IA) |
A1 281 | Mew (IA) | A1 282 | Charizard Ex (GFA) | A1 283 | Pikachu Ex (GFA) | A1 284 | Mewtwo Ex (GFA) |
(FA = полное искусство, IA = иммерсивное искусство, GFA = Gold Full Art)
Мифические островные пакеты
Тот же метод относится к доступу к мифическому островному бустеру, также первоначально отсутствующим на главном экране. Постоянная доступность всех пакетов гарантирует, что игроки могут собирать желаемые карты Pokémon, независимо от того, когда они присоединяются к игре.
Pokémon TCG Pocket теперь доступен на мобильных устройствах.






