วิธีเปิดแพ็คบูสเตอร์ทางพันธุกรรมในกระเป๋า Pokemon TCG ในช่วงเวลา smackdown อวกาศ
เข้าถึงแพ็ค Booster Pokémon TCG Pocket Genetic Booster ในช่วงเวลา smackdown ในอวกาศ
เหตุการณ์ SmackDown Pokémon TCG Pocket Space-Time โดยมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาค Sinnoh เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2025 ซึ่งมีแพ็ค Dialga และ Palkia อย่างไรก็ตามความตื่นเต้นเริ่มต้นจางหายไปสำหรับผู้เล่นบางคนเมื่อค้นพบการขาดแพ็คเอเพ็กซ์ทางพันธุกรรมจากหน้าจอหลัก แม้จะมีตั้งแต่เปิดตัวชุด Kanto-Region นี้มุ่งเน้นไปที่การอุทธรณ์ที่สำคัญสำหรับหลาย ๆ คน
ไม่กลัว! แพ็คเอเพ็กซ์ทางพันธุกรรมยังคงสามารถเข้าถึงได้ นี่คือวิธีการค้นหา:
- จากหน้าจอเปิดแพ็คนำทางไปที่มุมล่างขวา
- แตะ "เลือกชุดบูสเตอร์อื่น ๆ "
- เลือกชุด Apex ทางพันธุกรรม
- เลือกประเภทแพ็คที่คุณต้องการ (มีสามตัวเลือก)
รายการการ์ดเอเพ็กซ์ทางพันธุกรรมที่สมบูรณ์
การกลับมาของจุดสูงสุดทางพันธุกรรมหมายถึงผู้เล่นสามารถกรอกคอลเลกชันของพวกเขา นี่คือรายการที่ครอบคลุมของการ์ดทั้งหมดภายในชุด:
หมายเลขบัตร | โปเกมอน | หมายเลขบัตร | โปเกมอน | หมายเลขบัตร | โปเกมอน | หมายเลขบัตร | โปเกมอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 001 | กระพือปีก | A1 002 | Ivysaur | A1 003 | ดาวเทียม | A1 004 | Venusaur Ex |
A1 005 | หนอน | A1 006 | metapod | A1 007 | บัตเตอร์ฟรี | A1 008 | วัชพืช |
A1 009 | คาคุนา | A1 010 | Beedrill | A1 011 | แปลก | A1 012 | ความมืดมน |
A1 013 | Vileplume | A1 014 | ปรสิต | A1 015 | มีลักษณะเป็นรูปตัวหนึ่ง | A1 016 | ยาเสพติด |
A1 017 | venomoth | A1 018 | เบลล์สปรี | A1 019 | ร้องไห้ | A1 020 | Victreebel |
A1 021 | exeggcute | A1 022 | ผู้ออกเสียง | A1 023 | exeggutor ex | A1 024 | Tangela |
A1 025 | คนขี้ขลาด | A1 026 | หมุด | A1 027 | ผ้าฝ้าย | A1 028 | Whimsicott |
A1 029 | เร่าร้อน | A1 030 | ลิลลยอน | A1 031 | ลื่นไถล | A1 032 | GOGOAT |
A1 033 | ผู้มีเสน่ห์ | A1 034 | charmeleon | A1 035 | Charizard | A1 036 | Charizard Ex |
A1 037 | ช่องคลอด | A1 038 | เก้าอี้นินทอเนต | A1 039 | คนเดียว | A1 040 | arcanine |
A1 041 | Arcanine Ex | A1 042 | ม้าม้า | A1 043 | การพัดกระหน่ำ | A1 044 | แมกมาร์ |
A1 045 | ฟลารีน | A1 046 | Moltres | A1 047 | Moltres Ex | A1 048 | ความร้อน |
A1 049 | เงินทุน | A1 050 | น้ำสลัด | A1 051 | Sizzlipede | A1 052 | Centiskorch |
A1 053 | การฉีด | A1 054 | วอร์ทอร์ล | A1 055 | บลาสโตะ | A1 056 | Blastoise Ex |
A1 057 | psyduck | A1 058 | โกลด์ตัก | A1 059 | poliwag | A1 060 | poliwhirl |
A1 061 | poliwrath | A1 062 | หนวด | A1 063 | หนวด | A1 064 | ซีด |
A1 065 | น้ำหอม | A1 066 | เชลล์ | A1 067 | ตัวหนีบ | A1 068 | Krabby |
A1 069 | คิลเลอร์ | A1 070 | ม้า | A1 071 | Seadra | A1 072 | ทองคำขาว |
A1 073 | นักเล่นลิ่ง | A1 074 | สตาร์มัส | A1 075 | สตาร์มี่ | A1 076 | Starmie Ex |
A1 077 | Magikarp | A1 078 | Gyarados | A1 079 | lapras | A1 080 | vaporeon |
A1 081 | โอมานันต์ | A1 082 | Omastar | A1 083 | articuno | A1 084 | articuno ex |
A1 085 | เป็ด | A1 086 | Swanna | A1 087 | ฟู | A1 088 | ฟริกจ์ |
A1 089 | Greninja | A1 090 | Pyukumuku | A1 091 | ฟุ่มเฟือย | A1 092 | เสียงดัง |
A1 093 | คร่ำครวญ | A1 094 | Pikachu | A1 095 | ชาว Raichu | A1 096 | Pikachu Ex |
A1 097 | แม่เหล็ก | A1 098 | แม่เหล็ก | A1 099 | โวลต์อร์บ | A1 100 | ขั้วไฟฟ้า |
A1 101 | Electabuzz | A1 102 | jolteon | A1 103 | zapdos | A1 104 | zapdos ex |
A1 105 | สายฟ้าแลบ | A1 106 | Zebstrika | A1 107 | คนขี้ขลาดตาขาว | A1 108 | Eelektrik |
A1 109 | Eelektross | A1 110 | helioptile | A1 111 | heliolisk | A1 112 | Pinchurchin |
A1 113 | ผู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก | A1 114 | คล้องจอง | A1 115 | อพยพ | A1 116 | Kadabra |
A1 117 | อัลลาซัม | A1 118 | ช้า | A1 119 | สโลว์โบร | A1 120 | เลอะเทอะ |
A1 121 | ผู้มีหนอง | A1 122 | Gengar | A1 123 | Gengar Ex | A1 124 | คนขี้เมา |
A1 125 | ความผิดปกติ | A1 126 | Mr. Mime | A1 127 | jynx | A1 128 | mewtwo |
A1 129 | mewtwo ex | A1 130 | Ralts | A1 131 | ชาวเคิลเลีย | A1 132 | Gardevoir |
A1 133 | woobat | A1 134 | swoobat | A1 135 | โกเล็ตต์ | A1 136 | Golurk |
A1 137 | ทราย | A1 138 | แซนด์สแลช | A1 139 | การขุด | A1 140 | Dugtrio |
A1 141 | มังกร | A1 142 | ก่อน | A1 143 | เครื่องจักร | A1 144 | เครื่องพูด |
A1 145 | เครื่องจักร | A1 146 | Machamp Ex | A1 147 | Geodude | A1 148 | คนกรวด |
A1 149 | โกเลม | A1 150 | onix | A1 151 | คิวบอน | A1 152 | มายาค |
A1 153 | Marowak Ex | A1 154 | hitmonlee | A1 155 | Hitmonchan | A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon | A1 158 | คาบูโตะ | A1 159 | Kabutops | A1 160 | meinfoo |
A1 161 | Mienshao | A1 162 | คนอื่น ๆ | A1 163 | สิ่งที่น่าสนใจ | A1 164 | ชาวอีเคน |
A1 165 | อาร์บ็อก | A1 166 | Nidoran F | A1 167 | Nidorina | A1 168 | Nidoqueen |
A1 169 | Nidoran M | A1 170 | Nidorino | A1 171 | การไม่พูด | A1 172 | zubat |
A1 173 | Golbat | A1 174 | น่ากลัว | A1 175 | หิว | A1 176 | koffing |
A1 177 | ขี้เกียจ | A1 178 | เครื่องตัดหญ้า | A1 179 | ผู้จำนำ | A1 180 | Bisharp |
A1 181 | หลอมละลาย | A1 182 | เกี่ยวกับเมลิทัล | A1 183 | Dratini | A1 184 | มังกร |
A1 185 | Dragonite | A1 186 | ปิดจ์ | A1 187 | pidgeotto | A1 188 | ปิดอท |
A1 189 | Rattata | A1 190 | แรททิเรต | A1 191 | หอก | A1 192 | ความกลัว |
A1 193 | jigglypuff | A1 194 | วิกทราย | A1 195 | Wigglytuff Ex | A1 196 | meowth |
A1 197 | ชาวเปอร์เซีย | A1 198 | farfetch'd | A1 199 | doduo | A1 200 | Dodrio |
A1 201 | เลีย | A1 202 | ชานซีย์ | A1 203 | Kangaskhan | A1 204 | Tauros |
A1 205 | เหมือนกัน | A1 206 | eevee | A1 207 | eevee | A1 208 | eevee |
A1 209 | ไม้พุง | A1 210 | กรุง | A1 211 | Snorlax | A1 212 | มินซีคิโน |
A1 213 | Cinccino | A1 214 | ขนนก | A1 215 | พรีวอล | A1 216 | ฟอสซิลเกลียว |
A1 217 | ฟอสซิลโดม | A1 218 | อำพันเก่า | A1 219 | Erika | A1 220 | มีหมอก |
A1 221 | เบลน | A1 222 | โคกา | A1 223 | จิโอวานนี่ | A1 224 | บร็อค |
A1 225 | ชาวซาบรีนา | A1 226 | ร.ท. | A1 227 | Bulbasaur (FA) | A1 228 | ความเศร้าโศก (FA) |
A1 229 | Pinsir (FA) | A1 230 | Charmander (FA) | A1 231 | Rapidash (FA) | A1 232 | Squirtle (FA) |
A1 233 | Gyarados (FA) | A1 234 | Lapras (FA) | A1 235 | อิเล็กโทรด (FA) | A1 236 | Alakazam (FA) |
A1 237 | slowpoke (FA) | A1 238 | Diglett (FA) | A1 239 | คิวบอน (FA) | A1 240 | NidoQueen (FA) |
A1 241 | Nidoking (FA) | A1 242 | Golbat (FA) | A1 243 | Weezing (FA) | A1 244 | Dragonite (FA) |
A1 245 | Pidgeot (FA) | A1 246 | Meowth (FA) | A1 247 | Ditto (FA) | A1 248 | Eevee (FA) |
A1 249 | Porygon (FA) | A1 250 | Snorlax (FA) | A1 251 | Venusaur EX (FA) | A1 252 | Exeggutor EX (FA) |
A1 253 | Charizard EX (FA) | A1 254 | Arcanine EX (FA) | A1 255 | Moltres EX (FA) | A1 256 | Blastoise EX (FA) |
A1 257 | Starmie EX (FA) | A1 258 | Articuno EX (FA) | A1 259 | Pikachu EX (FA) | A1 260 | Zapdos EX (FA) |
A1 261 | Gengar EX (FA) | A1 262 | mewtwo ex (FA) | A1 263 | Machamp EX (FA) | A1 264 | Marowak EX (FA) |
A1 265 | Wigglytuff Ex (FA) | A1 266 | Erika (FA) | A1 267 | หมอก (FA) | A1 268 | เบลน (FA) |
A1 269 | Koga (FA) | A1 270 | Giovanni (FA) | A1 271 | ร.ท. (FA) | A1 272 | Moltres EX (FA) |
A1 273 | Articuno EX (FA) | A1 274 | Zapdos EX (FA) | A1 275 | Gengar EX (FA) | A1 276 | Machamp EX (FA) |
A1 277 | Wigglytuff Ex (FA) | A1 278 | Charizard EX (IA) | A1 279 | Pikachu EX (IA) | A1 280 | mewtwo ex (ia) |
A1 281 | Mew (IA) | A1 282 | Charizard EX (GFA) | A1 283 | Pikachu EX (GFA) | A1 284 | mewtwo ex (GFA) |
(FA = Full Art, IA = ART IMMERSIVE, GFA = Gold Full Art)
แพ็คเกาะในตำนาน
วิธีการเดียวกันนี้ใช้กับการเข้าถึงแพ็คบูสเตอร์เกาะในตำนานซึ่งตอนแรกขาดหายไปจากหน้าจอหลัก ความพร้อมใช้งานที่สอดคล้องกันของแพ็คทั้งหมดช่วยให้ผู้เล่นสามารถรวบรวมการ์ดโปเกมอนที่ต้องการโดยไม่คำนึงว่าเมื่อพวกเขาเข้าร่วมเกม
Pokémon TCG Pocket มีวางจำหน่ายแล้วบนอุปกรณ์มือถือ






