Você deve escolher Spark ou Sierra na pesquisa Pokémon GO Holiday Parte 1?
Autor : Audrey
Jan 08,2025
| Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
| Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
Pokémon GO Holiday Parte 1, os treinadores enfrentam uma decisão crucial: ajudar Spark ou Sierra. Embora o anúncio oficial da Niantic omita detalhes sobre esta pesquisa de evento gratuita (disponível de 17 a 22 de dezembro, às 9h59, horário local), a escolha afeta os Pokémon que você encontrará e capturará.
Escolhendo seu caminho: Spark vs. Sierra
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Imagem via Niantic As tarefas de pesquisa do Spark giram em torno de Pokémon do tipo Gelo. Concluir a Parte 2 recompensa um encontro Alolan Vulpix.
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Parte 2:
Parte 3:
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks |
Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
(Idêntica à Parte 3 do Spark)
O veredicto:
Sua decisão depende de sua variante Vulpix preferida (Alolan ou Shadow) e do tipo de Pokémon que você deseja capturar durante o evento de Natal Parte 1. <🎜>Pokémon GO<🎜> está disponível atualmente.<🎜>Últimos Jogos
Дурак на Раздевание +18
Cartão丨24.60M
Messy Academy 0.18
Casual丨193.70M
Lust Doll Plus (r66.1)
Casual丨266.50M