¿Deberías elegir Spark o Sierra en la investigación de la Parte 1 de Pokémon GO Holiday?
| Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
| Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
Pokémon GO Holiday, los entrenadores se enfrentan a una decisión crucial: ayudar a Spark o Sierra. Si bien el anuncio oficial de Niantic omite detalles sobre la investigación de este evento gratuito (disponible del 17 al 22 de diciembre a las 9:59 a. m. hora local), la elección afecta los Pokémon que encontrarás y atraparás.
Elegir tu camino: Spark vs. Sierra
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Imagen vía Niantic Las tareas de investigación de Spark giran en torno a Pokémon de tipo Hielo. Completar la Parte 2 recompensa un encuentro con Alolan Vulpix.
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Parte 2:
Parte 3:
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks |
Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
(Idéntico a la Parte 3 de Spark)
El veredicto:
Tu decisión depende de tu variante de Vulpix preferida (Alolan o Sombra) y el tipo de Pokémon que deseas concentrarte en capturar durante el evento Holiday Part 1. <🎜>Pokémon GO<🎜> está disponible actualmente.<🎜>