Sollten Sie sich in der Pokemon GO Holiday Teil 1-Forschung für Spark oder Sierra entscheiden?
Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
Pokémon GO Feiertag Teil 1 stehen Trainer vor einer entscheidenden Entscheidung: Unterstützen Sie Spark oder Sierra. Während Niantics offizielle Ankündigung Details zu dieser kostenlosen Event-Recherche (verfügbar vom 17. bis 22. Dezember, 9:59 Uhr Ortszeit) auslässt, wirkt sich die Wahl auf die Pokémon aus, denen Sie begegnen und fangen werden.
Wählen Sie Ihren Weg: Spark vs. Sierra
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Bild über Niantic Sparks Forschungsaufgaben drehen sich um Pokémon vom Typ Eis. Der Abschluss von Teil 2 belohnt dich mit einer Alola-Vulpix-Begegnung.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Teil 2:
Teil 3:
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks |
Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
(Identisch mit Teil 3 von Spark)
Das Urteil:
Ihre Entscheidung hängt von Ihrer bevorzugten Vulpix-Variante (Alolan oder Shadow) und dem Pokémon-Typ ab, auf dessen Fang Sie sich während des Feiertags-Teil-1-Events konzentrieren möchten. <🎜>Pokémon GO<🎜> ist derzeit verfügbar.<🎜>



