"Stalker 2: Complete Artifact Guide and Acquisition Methods"
In the immersive world of ***Stalker 2: Heart of Chornobyl***, artifact farming is a crucial aspect of enhancing your gameplay experience. Each artifact offers unique stat bonuses tailored to different playstyles, but they are not all found in the same anomalous zones. This guide simplifies your search by categorizing artifacts according to their respective elemental anomalies, making it easier for you to farm the ones you need.
All Artifacts & Their Locations in Stalker 2
With over **75 artifacts** in *Stalker 2*, ranging from common to legendary/mythical, you'll find that while some can be obtained through side quests or main story missions, the majority must be farmed in specific anomalous zones. Below is a comprehensive list of all the artifacts in the game, organized by rarity, effect, and location.
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
---|---|---|---|
Legendary | Hypercube | -Thermal Protection: Maximum -Radiation: Maximum -Bleeding Resistance: Maximum | Thermal Anomalies |
Compass | -Radiation: Maximum -Physical Protection: Maximum | Gravitational Anomalies | |
Liquid Rock | -Radio Protection: Maximum -Chemical Protection: Maximum | Acid Anomalies | |
Thunderberry | -Radiation: Maximum -Endurance: Maximum | Electro Anomalies | |
Weird Ball | -Reduces damage taken from bullets, especially when standing still | Found in Bulba Anomaly Near Zalissya | |
Weird Bolt | -When the bolt is charged, it reduces damage taken from anomalies | Found in tornado anomaly in Yaniv | |
Weird Flower | -Masks players scent making decreasing detection rate for some time | Found in the Poppy Field North of Zalissya | |
Weird Nut | -Heals bleeding over time | Found in Fire Whirl Anomaly in Cooling Towers Region | |
Weird Pot | -Significantly reduces hunger status effect | Found in Mist Anomaly in Burnt Forest Region | |
Weird Water | -Increases weight carry capacity by ~40KGs | Found in Wandering Lights Anomaly in Zaton region | |
Common | Bubble | -Radio Protection: Medium | Acid Anomalies |
Battery | -Radiation: Weak -Endurance: Weak | Electro Anomalies | |
Cavity | -Radiation: Weak -Bleeding Resistance: Weak -Weight Effect: Weak | Thermal Anomalies | |
Chocolate Bar | -Radiation: Weak -Electrical Protection: Weak | Electro Anomalies | |
Crust | -Radiation: Weak -Chemical Protection: Weak | Acid Anomalies | |
Crystal | -Thermal Protection: Weak -Radiation: Weak | Thermal Anomalies | |
Crystal Thorn | -Radio Protection: Weak | Acid Anomalies | |
Droplets | -Thermal Protection: Weak -Radiation: Weak | Thermal Anomalies | |
Eye | -Thermal Protection: Weak -Radiation: Weak | Thermal Anomalies | |
Fireball | -Thermal Protection: Weak -Radiation: Weak | Thermal Anomalies | |
Flash | -Radiation: Weak -Electrical Protection: Weak | Electro Anomalies | |
Gravi | -Radiation: Weak -Weight Effect: Weak | Gravitational Anomalies | |
Horn | -Radiation: Weak -Chemical Protection: Weak | Acid Anomalies | |
Jellyfish | -Radiation: Weak -Physical Protection: Weak | Gravitational Anomalies | |
Lyre | -Radiation: Weak -Bleeding Resistance: Weak -Weight Effect: Weak | Thermal Anomalies | |
Meat Chunk | -Radiation: Weak -Chemical Protection: Weak | Acid Anomalies | |
Mica | -Radio Protection: Weak | Acid Anomalies | |
Mold | -Radiation: Weak -Chemical Protection: Weak | Acid Anomalies | |
Pebble | -Radiation: Weak -Endurance: Weak -Physical Protection: Weak | Gravitational Anomalies | |
Rat King | -Radiation: Weak -Bleeding Resistance: Weak -Electrical Protection: Weak | Electro Anomalies | |
Rosin | -Radiation: Weak -Endurance: Weak | Gravitational Anomalies | |
Sapphire | -Radiation: Weak -Bleeding Resistance: Weak -Endurance: Weak | Electro Anomalies | |
Shell | -Radiation: Weak -Endurance: Weak | Electro Anomalies | |
Slime | -Radiation: Weak | Acid Anomalies | |
Slug | -Radio Protection: Weak | Acid Anomalies | |
Snowflake | -Radiation: Weak -Endurance: Weak | Electro Anomalies | |
Sparkler | -Radiation: Weak -Electrical Protection: Weak | Electro Anomalies | |
Spinner | -Radiation: Weak -Bleeding Resistance: Weak | Thermal Anomalies | |
Steak | -Radiation: Weak -Bleeding Resistance: Weak | Thermal Anomalies | |
Stone Blood | -Radiation: Weak -Weight Effect: Weak | Gravitational Anomalies | |
Stone Heart | -Radiation: Weak -Weight Effect: Weak | Gravitational Anomalies | |
Thorn | -Radio Protection: Weak | Acid Anomalies | |
Whirlwind | -Radiation: Weak -Endurance: Weak -Physical Protection: Weak | Gravitational Anomalies | |
Wrenched | -Radiation: Weak -Physical Protection: Weak | Gravitational Anomalies | |
Uncommon | Broken Rock | -Radiation: Strong -Physical Protection: Medium | Gravitational Anomalies |
Ciliate | -Radiation: Medium -Chemical Protection: Medium | Chemical Anomalies | |
Dead Sponge | -Radiation: Medium -Bleeding Resistance: Medium | Thermal Anomalies | |
Crown | -Radiation: Medium -Endurance: Weak -Physical Protection: Weak | Gravitational Anomalies | |
Flaw | -Radiation: Medium -Bleeding Resistance: Weak -Weight Effect: Weak | Thermal Anomalies | |
Flytrap | -Radiation: Medium -Weight Effect: Medium | Gravitational Anomalies | |
Goldfish | -Radiation: Weak -Weight Effect: Weak | Gravitational Anomalies | |
Harp | -Radiation: Medium -Bleeding Resistance: Weak -Electrical Protection: Weak | Electro Anomalies | |
Kolobok | -Radiation: Medium -Chemical Protection: Medium | Electro Anomalies | |
Lantern | -Radiation: Medium -Electrical Protection: Medium | Electro Anomalies | |
Magma | -Thermal Protection: Weak -Radiation: Medium -Weight Effect: Weak | Thermal Anomalies | |
Mama's Beads | -Radiation: Strong -Bleeding Resistance: Medium | Thermal Anomalies | |
Moonlight | -Radiation: Medium -Electrical Protection: Medium | Electro Anomalies | |
Plasma | -Thermal Protection: Medium -Radiation: Medium | Thermal Anomalies | |
Shop Class | -Radiation: Medium -Bleeding Resistance: Weak -Endurance: Weak | Electro Anomalies | |
Soul | -Radiation: Medium -Endurance: Medium | Electro Anomalies | |
Spring | -Radiation: Medium -Weight Effect: Medium | Gravitational Anomalies | |
Tourist's Breakfast | -Radiation: Medium -Chemical Protection: Medium | Acid Anomalies | |
Urchin | -Radio Protection: Medium | Acid Anomalies | |
Rare | Crest | -Radiation: Strong -Endurance: Strong | Electro Anomalies |
Devil's Mushroom | -Radiation: Strong -Chemical Protection: Strong | Acid Anomalies | |
Flower Bud | -Radiation: Strong -Endurance: Medium -Physical Protection: Medium | Gravitational Anomalies | |
Glare | -Radiation: Strong -Electrical Protection: Strong | Electro Anomalies | |
Magic Cube | -Radiation: Maximum -Physical Protection: Strong | Gravitational Anomalies | |
Meat Lighter | -Thermal Protection: Strong -Radiation: Strong | Thermal Anomalies | |
Night Star | -Radiation: Strong -Weight Effect: Strong | Gravitational Anomalies | |
Pellicle | -Radiation: Strong -Chemical Protection: Strong | Chemical Anomalies | |
Petal | -Radiation: Strong -Bleeding Resistance: Strong | Thermal Anomalies | |
Skipjack | -Radio Protection: Strong | Chemical Anomalies | |
Starfish | -Radiation: Strong -Bleeding Resistance: Medium -Endurance: Medium | Electro Anomalies | |
Torch | -Thermal Protection: Medium -Radiation: Strong -Weight Effect: Weight | Thermal Anomalies |
These are all the artifacts you can find in *Stalker 2: Heart of Chornobyl*. To efficiently farm for a specific artifact, identify the anomaly it's associated with and focus your efforts there. A useful strategy is to **make a quick save before entering an anomaly zone**. If you don't find the desired artifact, you can reload the save and try again, optimizing your farming process.
To enhance your artifact hunting, consider using a high-quality artifact detector like the **Veles** or **Bear**. These tools can significantly increase your chances of spawning artifacts in their respective zones, making your search more fruitful.





