Soche Legado de Fortnite: uma coleção nostálgica
Fortnite OG Weapon & Item Guide: Uma explosão do passado
O Fortnite OG transporta jogadores de volta ao capítulo 1, época da 1ª temporada, completos com seu mapa original e piscina de saques. Este guia detalha as armas e itens que você encontrará neste modo de batalha nostálgica. Compreender esse poço de itens é crucial para o sucesso, pois a meta difere significativamente das temporadas posteriores.
Links rápidos:
todos os rifles de assalto fortnite og

Os rifles de assalto são eficazes no Fortnite OG, especialmente o rifle de assalto padrão, que possui uma floração gerenciável e danos confiáveis. O rifle de assalto com escopo, no entanto, sofre de trajetória de bala imprecisa.
Rifle de assalto
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Mag Size | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
| Struct. DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
rifle de assalto
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Mag Size | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
| Struct. DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
rifle de assalto escopo
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 23 | 24 | 37 |
| Mag Size | 20 | 20 | 20 |
| Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
| Struct. DMG | 23 | 24 | 37 |
todas as espingardas de OG Fortnite

As espingardas reinam supremo em combate próximo. A técnica de "bomba dupla" (alternando rapidamente entre duas espingardas de bomba) é uma tática poderosa.
espingarda de bomba
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Mag Size | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
| Struct. DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
espingarda tática
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 67 | 70 | 74 |
| Mag Size | 8 | 8 | 8 |
| Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
| Struct. DMG | 67 | 70 | 74 |
Todas as pistolas fortnite og

As pistolas são armas decentes no início do jogo, mas menos eficazes no final do jogo.
Pistola semi-AUTO
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 24 | 25 | 26 |
| Mag Size | 16 | 16 | 16 |
| Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
| Struct. DMG | 24 | 25 | 26 |
Revolver
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Mag Size | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
| Struct. DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
todo fortnite og smgs

Os SMGs são eficazes de perto, mas não possuem a produção de danos das espingardas e a variedade de outros tipos de armas.
submetralhadora suprimida
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Mag Size | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
| Struct. DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Tactical Submachine Gun
| Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|
| Damage | 16 | 17 | 18 |
| Mag Size | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
| Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
| Struct. DMG | 16 | 17 | 18 |
Gun submetralhadora
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 14 | 15 | 16 |
| Mag Size | 35 | 35 | 35 |
| Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
| Struct. DMG | 14 | 15 | 16 |
todos os rifles de sniper da Fortnite OG

Os rifles de Sniper requerem um objetivo preciso para fotos eficazes da cabeça.
Bolt-action sniper rifle
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 105 | 110 | 116 |
| Mag Size | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
| Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
| Struct. DMG | 105 | 110 | 116 |
Rifle de Sniper semi-AUTO
| Rarity | Epic | Legendary |
|---|---|---|
| Damage | 63 | 66 |
| Mag Size | 10 | 10 |
| Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
| Reload Time | 2.5s | 2.3s |
| Struct. DMG | 75 | 78 |
todos os explosivos do Fortnite OG

Explosivos são devastadores para destruir estruturas e eliminar oponentes.
lançador de foguetes
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 115 | 130 |
| Mag Size | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
| Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
| Struct. DMG | 300 | 315 | 330 |
lançador de granadas
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 105 | 110 |
| Mag Size | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
| Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
| Struct. DMG | 200 | 210 | 220 |
Granada
| Stat | Value |
|---|---|
| Damage | 100 |
| Struct. DMG | 375 |
| Stack Size | 6 |
Todas as armadilhas do Fortnite OG

As armadilhas são um elemento estratégico para emboscar oponentes.
Paddão de lançamento ####
Item de mobilidade para escapar ou alcançar um terreno alto. Tamanho da pilha: 2.
zapper de teto
Causa 125 danos. Recarga: 12 segundos.
dínamo de parede
Causa 125 danos. Recarga: 12 segundos.
Armadilha de danos ####
Causa 150 danos. Recarga: 5 segundos.
Diretor de Jump Direcional
Fornece aumentos horizontais ou verticais, negando o dano de queda.
todos os consumíveis/itens do Fortnite OG

Os consumíveis são essenciais para a cura e a sobrevivência.
bandagem
Restaura 15 saúde. Tamanho da pilha: 15. Use tempo: 3,5 segundos.
Med Kit
Restaura 100 saúde. Tamanho da pilha: 3. Use tempo: 10 segundos.
Poção de escudo
Restaura 50 escudo. Tamanho da pilha: 3. Use o tempo: 5 segundos.
suco de chifre
Restaura 75 saúde e 75 escudo. Tamanho da pilha: 2. Use o tempo: 2 segundos. Duração: 37,5 segundos.
Arbusto
Fornece camuflagem. Tamanho da pilha: 2. Use o tempo: 3 segundos.
Port-A-Bunker
Fornece cobertura instantânea. Tamanho da pilha: 4.
Este guia abrangente deve equipá -lo com o conhecimento para conquistar os desafios únicos da Fortnite OG. Lembre -se de adaptar sua estratégia com base nas armas e itens que você encontra!