Fortniteの遺産戦利品:ノスタルジックなコレクション
Fortnite OG Weapon&Item Guide:過去からの爆発
Fortnite OGは、プレーヤーをシーズン1 ERAの第1章に戻し、元の地図と戦利品プールを備えています。このガイドは、このノスタルジックなバトルロワイヤルモードで遭遇する武器とアイテムを詳しく説明しています。この戦利品プールを理解することは、メタが後の季節とは大きく異なるため、成功のために重要です。
クイックリンク:
すべてのFortnite OG ASSAULT RIFLES

アサルトライフルはFortnite OG、特に管理可能なブルームと信頼性の高いダメージを誇る標準的なアサルトライフルで効果的です。しかし、スコープされたアサルトライフルは、不正確な弾丸軌道に苦しんでいます。
アサルトライフル
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Mag Size | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
| Struct. DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
バーストアサルトライフル
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Mag Size | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
| Struct. DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
scoped assault Rifle
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 23 | 24 | 37 |
| Mag Size | 20 | 20 | 20 |
| Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
| Struct. DMG | 23 | 24 | 37 |
すべてのFortnite OGショットガン

ショットガンは、四半期の戦闘で最高の統治。 「ダブルポンプ」技術(2つのポンプショットガンを迅速に切り替える)は、強力な戦術です。
ポンプショットガン
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Mag Size | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
| Struct. DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Tactical Shotgun
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 67 | 70 | 74 |
| Mag Size | 8 | 8 | 8 |
| Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
| Struct. DMG | 67 | 70 | 74 |
すべてのfortnite ogピストル

ピストルはまともな初期ゲームの武器ですが、ゲーム後半ではあまり効果的ではありません。
セミオートピストル
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 24 | 25 | 26 |
| Mag Size | 16 | 16 | 16 |
| Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
| Struct. DMG | 24 | 25 | 26 |
リボルバー
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Mag Size | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
| Struct. DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
すべてのfortnite og smgs

SMGは近距離で効果的ですが、ショットガンの損傷出力や他の武器タイプの範囲がありません。
抑制されたサブマシンガン
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Mag Size | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
| Struct. DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Tactical Submachine Gun
| Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|
| Damage | 16 | 17 | 18 |
| Mag Size | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
| Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
| Struct. DMG | 16 | 17 | 18 |
submachine gun
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 14 | 15 | 16 |
| Mag Size | 35 | 35 | 35 |
| Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
| Struct. DMG | 14 | 15 | 16 |
すべてのFortnite OGスナイパーライフル

スナイパーライフルは、効果的なヘッドショットのための正確な目的を必要とします。
ボルトアクションスナイパーライフル
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 105 | 110 | 116 |
| Mag Size | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
| Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
| Struct. DMG | 105 | 110 | 116 |
セミオートスナイパーライフル
| Rarity | Epic | Legendary |
|---|---|---|
| Damage | 63 | 66 |
| Mag Size | 10 | 10 |
| Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
| Reload Time | 2.5s | 2.3s |
| Struct. DMG | 75 | 78 |
すべてのFortnite OG爆発物

爆発物は、構造を破壊し、敵を排除するために壊滅的です。
ロケットランチャー
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 115 | 130 |
| Mag Size | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
| Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
| Struct. DMG | 300 | 315 | 330 |
グレネードランチャー
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 105 | 110 |
| Mag Size | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
| Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
| Struct. DMG | 200 | 210 | 220 |
grenade
| Stat | Value |
|---|---|
| Damage | 100 |
| Struct. DMG | 375 |
| Stack Size | 6 |
すべてのFortnite OGトラップ

トラップは、敵を待ち伏せするための戦略的な要素です。
発射パッド
高地に逃げたり到達したりするためのモビリティアイテム。スタックサイズ:2。
天井ザッパー
125ダメージを扱います。クールダウン:12秒。
Wall Dynamo
125ダメージを扱います。クールダウン:12秒。
ダメージトラップ
150のダメージを扱います。クールダウン:5秒。
方向ジャンプパッド
水平または垂直のブーストを提供し、転倒ダメージを無効にします。
すべてのFortnite OG消耗品/アイテム

消耗品は、癒しと生存に不可欠です。
包帯
15の健康を回復します。スタックサイズ:15。使用時間:3.5秒。
Medキット
100の健康を回復します。スタックサイズ:3。使用時間:10秒。
シールドポーション
50シールドを復元します。スタックサイズ:3。使用時間:5秒。
スラープジュース
75の健康と75シールドを復元します。スタックサイズ:2。使用時間:2秒。期間:37.5秒。
ブッシュ
カモフラージュを提供します。スタックサイズ:2。使用時間:3秒。
Port-A-Bunker
インスタントカバーを提供します。スタックサイズ:4。
この包括的なガイドは、Fortnite OGのユニークな課題を征服するための知識を提供する必要があります。見つけた武器とアイテムに基づいて戦略を適応させることを忘れないでください!