Keperluan Kedudukan FFXIV untuk Kapal Selam FC
Membuka Kunci dan Menggunakan Kapal Selam Syarikat Percuma dalam FFXIV: Panduan Komprehensif
Selam ke kedalaman Eorzea dengan kapal selam Syarikat Percuma anda sendiri! Panduan ini memperincikan proses memperoleh dan menggunakan kapal penerokaan bawah air ini dalam Final Fantasy XIV.
Memperoleh Kapal Selam FC
Pertama, pastikan Syarikat Percuma (FC) anda ditubuhkan dan, idealnya, telah mencapai kedudukan 6. Kedudukan ini membuka kunci akses kepada vendor yang diperlukan untuk membeli Tangki Seruleum. Mencapai pangkat 6 adalah agak mudah; menggalakkan ahli FC mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti dalam permainan, seperti membersihkan penjara bawah tanah, meratakan, membuat kerajinan dan berkumpul.
Setelah di peringkat 6, teruskan ke bengkel FC anda. Berinteraksi dengan papan skematik untuk mendapatkan resipi tenggelam. Kumpulkan bahan yang diperlukan dan buat kapal selam, tambahkannya pada log kerajinan FC anda.
Menjamin Kredit Selam
Untuk memulakan pelayaran dalam air, anda memerlukan Kredit Menyelam. Ini dibeli daripada NPC Penjaga Penduduk yang terletak di daerah perumahan berikut (kedudukan FC 6 diperlukan):
- Empyreum: X:10, Y:12
- Katil Lavender: X:12, Y:8
- Kabus: X:11, Y:11
- Shirogane: X:10, Y:14
- Piala: X:11, Y:10
Setiap Dive Credit berharga 10,000 Kredit Syarikat.
Akhir sekali, daftarkan kapal selam anda yang baru dibuat melalui panel kawalan pelayaran dalam Bengkel Syarikat.
Sektor Pelayaran dan Kedudukan Kapal Selam yang Diperlukan
Jadual berikut menggariskan pelbagai sektor pelayaran yang boleh diakses melalui kapal selam dan pangkat kapal selam yang diperlukan sepadan:
Sektor | Peta | Pangkat Diperlukan |
---|---|---|
The Ivory Shoals | Lautan dalam Tapak | 1 |
Tapak Laut Dalam 1 | Tapak Laut Dalam | 1 |
Tapak Laut Dalam 2 | Lautan Dalam Tapak | 4 |
Lembangan Tanpa Cahaya | Tapak Laut Dalam | 4 |
Tapak Laut Dalam 3 | Lautan Dalam Tapak | 7 |
Parit Rimilala Selatan | Tapak Laut Dalam | 7 |
Payung Sempit | Lautan dalam Tapak | 10 |
Reput Pesalah | Tapak Laut Dalam | 14 |
Pulau Neolith | Lautan dalam Tapak | 17 |
Objek Tidak Dikenali | Tapak Laut Dalam | 20 |
Kobalt Shoals | Lautan dalam Tapak | 20 |
Lembangan Mistik | Tapak Laut Dalam | 24 |
Tapak Laut Dalam 4 | Lautan Dalam Tapak | 27 |
Parit Rimilala Tengah | Tapak Laut Dalam | 27 |
Serpihan Penemuan I | Lautan dalam Tapak | 30 |
Komura | Tapak Laut Dalam | 30 |
Kanayama | Lautan dalam Tapak | 34 |
Teluk Tersembunyi | Tapak Laut Dalam | 37 |
Tapak Laut Dalam 5 | Lautan dalam Tapak | 40 |
Purgatory | Tapak Laut Dalam | 40 |
Tapak Laut Dalam 6 | Lautan dalam Tapak | 44 |
Para Rimilala | Tapak Laut Dalam | 44 |
Tapak Laut Dalam 7 | Lautan Dalam Tapak | 47 |
Lembangan Glittersand | Tapak Laut Dalam | 47 |
Rendaman Berkelip | Lautan dalam Tapak | 50 |
Bangsakan di Halau | Tapak Laut Dalam | 50 |
The Upwell | Lautan dalam Tapak | 50 |
Bawah Parit Rimilala | Tapak Laut Dalam | 50 |
Kuil Batu | Lautan dalam Tapak | 50 |
Kebal Tenggelam | Tapak Laut Dalam | 50 |
Pulau Selatan Zozonan | Laut Abu | 50 |
Serpihan Windwalker | Lautan Abu | 50 |
Pulau Utara Zozonan | Lautan Abu | 54 |
Lautan Abu 1 | Lautan Abu | 54 |
Parit Charnel Selatan | Lautan Abu | 57 |
Lautan Abu 2 | Lautan Abu | 57 |
Lautan Abu 3 | Lautan Abu | 60 |
Kematian Pertapa | Lautan Abu | 60 |
Parit Charnel Tengah | Lautan Abu | 60 |
Katakombe Bapa | Lautan Abu | 60 |
Lautan Abu 4 | Lautan Abu | 60 |
The Midden Pit | Lautan Abu | 63 |
Sarung Tangan Tunggal | Lautan Abu | 63 |
Pulau Coldtoe | Lautan Abu | 65 |
Simpul Penyeludup | Lautan Abu | 65 |
Jubah Terbuka | Lautan Abu | 65 |
Paip Nald'thal | Lautan Abu | 66 |
Sauh Tergelincir | Lautan Abu | 67 |
Perut Rakus | Lautan Abu | 69 |
Lubang Biru | Lautan Abu | 70 |
Pulau Sakramen | Lautan Jade | 70 |
The Kraken's Tomb | Lautan Jade | 70 |
Laut Jade 1 | Lautan Jade | 70 |
Rogo-Tumu-Here's Hantu | Lautan Jade | 72 |
The Stone Barbs | Lautan Jade | 72 |
Rogo-Tumu-Disini s Repose | Lautan Jade | 73 |
Prow Tangaroa | Lautan Jade | 74 |
Lautan Jed 2 | Lautan Jade | 75 |
Bunyi Buta | Lautan Jade | 75 |
Lautan Jed 3 | Laut Jed | 75 |
Moergynn's Forge | Lautan Jed | 76 |
Tangaroa's Beacon | Laut Jed | 78 |
Lautan Jed 4 | Lautan Jed | 80 |
Hutan Kelp | Lautan Jed | 81 |
Lautan Jed 5 | Lautan Jed | 83 |
Bladefall Jurang | Lautan Jade | 85 |
Ribut | Lautan Jed | 87 |
Wyrm's Rehat | Laut Jed | 88 |
Lautan Jed 6 | Lautan Jed | 89 |
Syaitan Crypt | Lautan Jade | 90 |
Mastbound's Beauty | Laut Sirensong | 90 |
Laut Sirensong 1 | Laut Sirensong | 90 |
Laut Sirensong 2 | Sirensong Laut | 90 |
Anthemoessa | Laut Sirensong | 91 |
Magos Parit | Lagu siren Laut | 92 |
Kekacauan Thrall | Laut Sirensong | 93 |
Gagak Jatuhkan | Sirensong Laut | 95 |
Laut Sirensong 3 | Laut Sirensong | 95 |
The Anthemoessa Undertow | Sirensong Laut | 96 |
Laut Sirensong 4 | Laut Sirensong | 97 |
Seafoam Tide | Sirensong Laut | 98 |
Paruh | Laut Sirensong | 99 |
Pelaut Tamat | Sirensong Laut | 100 |
Reputan Drifter | Laut Sirensong | 101 |
Lugat's Mendarat | Sirensong Laut | 101 |
Mata Air Beku | Laut Sirensong | 102 |
Sirensong Laut 5 | Sirensong Laut | 103 |
Pulau Tidewind | Laut Sirensong | 104 |
Font Crystal | Sirensong Sea | 104 |
Trellis menangis | 105 | |
105 | Laut Lilac 1 | |
106 | jangkauan runner | |
107 | | |
Laut Lilac 2 | Laut Lilac | |
Laut Lilac 3 | Laut Lilac | |
Northwest Bellflower | Laut Lilac | 112|
| Laut Lilac | 113 |
> Laut Lilac | 114 | |
Laut Lilac | 115 | |
115 | Standard Floating | |
116 | The Fluttering Bay | |
117 | Laut Lilac 4 | |
118 | Proudkeel | |
119 | East Dodie's Abyss | |
119 | | |
West Dodie's Abyss | Laut Lilac | |
The Indigo Shallows | South Indigo Deep | |
penangguhan Voyagers | ||
South Indigo Deep | 120 | |
121 | South Indigo Deep 1 | |
122 | 🎜> | indigo selatan dalam |
South Indigo Deep 2 | South Indigo Deep | |
Jadual ini memberikan gambaran lengkap mengenai keperluan pangkat kapal selam untuk semua sektor pelayaran yang ada. Ingatlah untuk berunding dengan sumber tambahan, seperti Escapist, untuk petua dan kemas kini permainan lanjut. |
Permainan Terkini
![]()
Boxing Babes II: Sexy Anime
Tindakan丨472.7 MB
![]()
Color Shape
Pendidikan丨4.7 MB
![]()
Street Rooster Fight Kung Fu
Tindakan丨65.4 MB
![]()
Highwater
Pengembaraan丨790.8 MB
![]()
CarX Street Drive Open World 4
sukan丨1340.30M
![]()
Unnie doll
Simulasi丨125.51M
|