Anime Auto Chess Tính trạng danh sách tầng [Cập nhật](tháng 1 năm 2025)
Nắm vững nghệ thuật mua lại đặc điểm trong anime tự động cờ vua
Trong Anime Auto Chess (AAC), các đặc điểm là các thuộc tính thay đổi trò chơi cung cấp các mức tăng chỉ số dựa trên tỷ lệ phần trăm (tấn công, phòng thủ, tốc độ tấn công, v.v.) và các hiệu ứng độc đáo ảnh hưởng đến hiệu suất vô địch. Hướng dẫn này cung cấp một danh sách cấp và giải thích cách có được những buff quan trọng này.
** ANIME AUTO Cờ Chess Danh sách cấp độ
Danh sách cấp sau, lịch sự của Escapist, phân loại các đặc điểm dựa trên hiệu quả:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Quản lý mã thông báo reroll chiến lược là chìa khóa. Tiết kiệm mã thông báo của bạn để tăng cường các nhà vô địch mạnh nhất của bạn, tập trung vào các đặc điểm cấp cao như Thần, Blade Master và Godspeed để có hiệu quả chiến đấu tối ưu.
Hoàn thành danh sách tính trạng cờ vua tự động anime
Bảng này chi tiết từng đặc điểm, độ hiếm của nó và hiệu ứng của nó:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
Có được những đặc điểm rất đơn giản:
- Khởi động anime tự động cờ trên Roblox.
- Nhấp vào nút dịch chuyển tức thời (1) trên màn hình chính.
- Nhấp vào nút Sản xuất (2).
- Nhấp vào nút Đặc điểm (3).
- Nhấp vào nút reroll (4).
- Sử dụng nút Index (5) để xem chi tiết đặc điểm.
Hãy nhớ rằng những đặc điểm cực kỳ hiếm (ví dụ: 0,10% cơ hội) đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Chúc may mắn!




