Elenco di livello Ninja Clans: Ultimate Guide rilasciata
Immergiti nel mondo pieno di azione del Ninja Time , l'esperienza di Roblox ispirata a Naruto in cui diventa un ninja, padroneggiando potente Jutsu e forgiando il tuo leggendario percorso. Un passo cruciale in questo viaggio è la scelta del tuo clan, poiché ognuno offre abilità uniche che definiscono il tuo stile di gioco. Questa guida ai clan Time Ninja e l'elenco di livello ti aiuteranno a selezionare il clan perfetto per dominare il mondo dei ninja.
Video consigliati: elenco di livello dei clan Ninja Time
Mentre gli occhi clan (viola, rosso e bianco) regnano supremo, offrendo abilità di alto livello per qualsiasi stile di gioco, non disperare se non li catturi inizialmente. I clan ossei e combattenti forniscono eccellenti punti di partenza, vantando danni e versatilità paragonabili ai livelli migliori.
Elenco dei clan Ninja Time
Ecco un elenco completo di tutti i clan in Ninja Time :
Clan | Abilità |
---|---|
![]() Occhi viola | Rarity: Divine (0,5%) Il clan Purple Eyes, che vanta la più alta rarità del gioco, presenta un risveglio noto come Purple Eyes. Eccelle in attacchi a distanza, controllo di gruppo, combattimento fisico e danni elevati. |
![]() Occhi rossi | Rarity: mitico (1%) Il clan Red Eyes offre l'esclusiva trasformazione Susano'o con varie forme, insieme a potenti abilità di scoppio ideali per il combattimento a lungo e lungo raggio. |
![]() Occhi bianchi | Rarity: mitico (1%) Il clan White Eyes presenta il risveglio degli occhi bianchi, concedendo uno stile di combattimento unico padroneggiato solo dai suoi possessori. Si concentra sul combattimento fisico. |
![]() Tuono giallo | Rarity: Legendary (5%) Il clan giallo Thunder dà la priorità al movimento, alla velocità e alle tecniche di combattimento uniche. |
![]() Combattente | Rarity: Legendary (5%) Il risveglio interiore di Gates interiori del Clan Fighter si concentra su combattimenti e tecniche di chiusura. |
![]() Osso | Rarity: Epic (15%) Il clan osseo eccelle in attacchi a distanza e forti capacità difensive, con una capacità passiva di infliggere 5 danni al secondo. |
![]() Insetto | Rarità: rara (30%) Il clan Bug è specializzato nel controllo della folla e negli attacchi a distanza. |
![]() Ombra | Rarità: rara (30%) Il clan ombra si concentra principalmente sulle capacità di controllo di gruppo. |
![]() Anima | Rarity: comune (48,5%) Le abilità del clan dell'anima mirano a gruppi di nemici. |
![]() Guaritore | Rarity: comune (48,5%) Il clan guaritore si concentra sulla guarigione di te stesso e dei tuoi alleati. |
Abilità del clan più forti nel tempo ninja
Clan Purple Eyes
Capacità | Descrizione |
---|---|
Modalità Purple Eyes | • Danno: 0 (aumenta il 45% del danno di abilità di Purple Eyes) • Cooldown: 2 secondi • Costo del chakra: 0 chakra |
Bortaggio a razzo | • Danno: 20 per hit (+1 per livello di padronanza) • Cooldown: 5 secondi • Costo del chakra: 20 chakra |
Spinta divina | • Danno: 100 (+1 per livello di padronanza) • Cooldown: 10 secondi • Costo del chakra: 40 chakra |
Sottomissione celeste | • Danno: 500 (+4 per livello di padronanza) • Cooldown: 12 secondi • Costo del chakra: 75 chakra |
Rhino Push | • Danno: 500 (+4 per livello di padronanza) • Cooldown: 12 secondi • Costo del chakra: 75 chakra |
Invocazione di camaleonte | • Danno: 0 (trasformazione) • Cooldown: 15 secondi • Costo del chakra: 75 chakra |
Invocazione degli uccelli | • Danno: 0 (trasformazione) • Cooldown: 15 secondi • Costo del chakra: 75 chakra |
Assorbimento universale | • Danno: 0 (Drains 100 Chakra dall'avversario al secondo) • Cooldown: 12 secondi • Costo del chakra: 100 chakra |
Soul Grab | • Danno: 400 +5% della salute totale di Target (+2 per livello di padronanza) • Cooldown: 20 secondi • Costo del chakra: 100 chakra |
Hellgate | • Danno: 100 per hit (+1 per livello di padronanza) • Cooldown: 20 secondi • Costo del chakra: 100 chakra |
Raggio gamma | • Danno: 300 per hit (+4 per livello di padronanza) • Cooldown: 17 secondi • Costo del chakra: 150 chakra |
Tiro universale | • Danno: 20 per hit (+2 per livello di padronanza) • Cooldown: 50 secondi • Costo del chakra: 200 chakra |
Statua demoniaca | • Danno: 50 per hit (+4 per livello di padronanza) • Cooldown: 120 secondi • Costo del chakra: 300 chakra |
Clan degli occhi rossi
Capacità | Descrizione |
---|---|
Sharingan 1 | • Danno: 0 (aumenta il 10% di tutti gli attributi) • Cooldown: 12 secondi • Costo del chakra: 20 chakra |
Sharingan 2 | • Danno: 0 (copierà l'ultima abilità cast di The Enemy, solo elementi) • Cooldown: 8 secondi • Costo del chakra: 30 chakra |
Sharingan 3 | • Danno: 0 (devia automaticamente il danno successivo ricevuto) • Cooldown: 15 secondi • Costo del chakra: 40 chakra |
Sharingan 4 | • Danno: 25 (+3 per livello di padronanza) • Cooldown: 20 secondi • Costo del chakra: 50 chakra |
Sharingan 5 | • Danno: 0 (tutti i nemici all'interno dell'area torneranno al punto di partenza) • Cooldown: 180 secondi • Costo del chakra: 100 chakra |
Susano'o | • Danno: 0 (trasformazione) • Cooldown: 120 secondi • Costo del chakra: 200 chakra |
Clan degli occhi bianchi
Capacità | Descrizione |
---|---|
Byakugan 1 | • Danno: 8 per hit (+3 per livello di padronanza) • Cooldown: 10 secondi • Costo del chakra: 25 chakra |
Byakugan 2 | • Danno: 0 (vedere i nemici attraverso le pareti, infliggere danni e drenare il chakra) • Cooldown: 5 secondi • Costo del chakra: 25 chakra |
Byakugan 3 | • Danno: 12 per colpo • Cooldown: 13 secondi • Costo del chakra: 50 chakra |
Byakugan 4 | • Danno: 0 (+0,75 per livello di padronanza) • Cooldown: 25 secondi • Costo del chakra: 10 chakra al secondo |
Byakugan 5 | • Danni: 8 per hit + pausa di difesa (+2 per livello di padronanza) • Cooldown: 35 secondi • Costo del chakra: 100 chakra |
Byakugan 6 | • Danno: 0 (aumenta tutti gli occhi bianchi danni del 70%) • Cooldown: 2 secondi • Costo del chakra: 0 chakra |
Questa guida evidenzia le capacità del clan Ninja più forti. Mentre il clan Purple Eyes regna supremo a causa delle sue capacità versatili e potenti, gli altri clan elencati qui offrono forti alternative.
Come ripetere i clan in tempo ninja
Per ripetere i clan in tempo ninja , accedere al pulsante "gira" dal menu principale. Questo ti porterà a uno schermo in stile slot machine in cui puoi rilanciare il tuo clan, famiglia ed elemento. Usa i tuoi giri saggiamente, poiché sono limitati e difficili da ottenere.
Questo conclude la nostra guida e l'elenco di livello dei clan Time Ninja. Vuoi saperne di più? Dai un'occhiata alla nostra guida per le famiglie del tempo ninja o alla guida degli elementi temporali ninja.




