Monopoly Go: sblocca i tesori nascosti e conquista le pietre miliari
collegamenti rapidi
- ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
- Riches cesellate Monopoly Go Rewards Sommario
- come guadagnare punti in ricchezze cesellate Monopoli Go
L'ultimo evento di Monopoly Go, l'evento di Riches cesellata, si svolge dal 5 gennaio all'8 gennaio, offrendo un sostanziale 750 token PEG-E e altri premi preziosi per alimentare il concorrente minigioco di cadute di premi PEG-E. Questo evento solista fornisce una spinta significativa per i giocatori che mirano ad acquisire l'ambito adesivo selvaggio e completare i loro set di adesivi.
ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
L'evento di ricchezza cesellata presenta 50 pietre miliari, ogni sblocco progressivamente migliori premi. Ecco una rottura:
pietre miliari di ricchezze cesellate | punti richiesti | richio di ricchezze cesellate |
---|---|---|
1 | 5 | cinque token peg-e |
2 | 10 | 25 Dice Free Dice Rolls |
3 | 15 | pacchetto adesivo a una stella |
4 | 40 | 45 Rolls da dadi gratuiti |
5 | 20 | Eight peg-e tokens |
6 | 25 | pacchetto adesivo a una stella |
7 | 35 | 35 Rolls di dadi gratuiti |
8 | 40 | 15 peg-e token |
9 | 160 | 150 Dice Free Dice Rolls |
10 | 40 | premi in contanti |
11 | 45 | 20 peg-e tokens |
12 | 50 | pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 350 Rolls da dadi gratuiti |
14 | 40 | 35 peg-e tokens |
15 | 60 | High Roller per cinque minuti |
16 | 70 | pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 500 | Moose Board Piece |
18 | 80 | 50 peg-e token |
19 | 90 | 100 Dice Dice Free Rolls |
20 | 100 | premi in contanti |
21 | 125 | pacchetto adesivo a tre stelle |
22 | 1.000 | 900 Rolls da dadi gratuiti |
23 | 120 | 75 peg-e tokens |
24 | 130 | pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | premi in contanti |
26 | 600 | 500 roll di dadi gratuiti |
27 | 150 | 80 peg-e tokens |
28 | 200 | premi in contanti |
29 | 250 | 200 roll di dadi gratuiti |
30 | 220 | boost in contanti per 10 minuti |
31 | 275 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
32 | 1.500 | 1.250 Rolls da dadi gratuiti |
33 | 350 | 85 Peg-e tokens |
34 | 400 | High Roller per 10 minuti |
35 | 850 | 700 roll di dadi gratuiti |
36 | 650 | premi in contanti |
37 | 1.850 | 1.500 roll di dadi gratuiti |
38 | 500 | 110 peg-e tokens |
39 | 650 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | premi in contanti |
41 | 2.300 | 1.800 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 120 peg-e tokens |
43 | 900 | Mega Heist per 30 minuti |
44 | 1.000 | premi in contanti |
45 | 1.700 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1.400 | 135 token peg-e |
47 | 3.800 | 2.800 rotoli di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1.500 | ricompensa in contanti |
50 | 8.400 | 7.500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
Riecioni cesellate Monopoly Go Rewards Sommario
Completamento di tutti i 50 rese delle pietre miliari:
- 17.855 rotoli di dadi
- 738 token peg-e
- Tre pacchetti di adesivi viola a cinque stelle
- due pacchetti adesivi a quattro stelle
- token della scheda alce
L'abbondanza di pacchetti adesivi, in particolare le varietà a cinque stelle, rende questo evento particolarmente prezioso per il completamento di album di adesivi, in particolare dato la data di fine album di Jingle Joy del 16 gennaio.
Come guadagnare punti in ricchezze cesellate monopoli Go
i punti sono guadagnati atterrando su spazi di tavola specifici:
- possibilità: un punto
- torace della comunità: un punto
- Railroad: due punti
L'utilizzo di moltiplicatori di rotolo di dadi aumenta significativamente l'accumulo di punti, specialmente quando si atterrano su spazi di alto valore. I giocatori con dadi limitati dovrebbero utilizzare collegamenti quotidiani gratuiti di dadi e consultare le guide di strategia degli eventi per un gameplay ottimale.







