एकाधिकार गो के बर्फीले पुरस्कारों का खुलासा हुआ
लेखक : Jason
Jan 30,2025
ग्लेशियर ग्लाइड मोनोपॉली गो टूर्नामेंट को जीतें: पुरस्कार, मील के पत्थर और रणनीतियाँ
एकाधिकार में ग्लेशियर ग्लाइड टूर्नामेंट, 6 जनवरी से 26 घंटे के लिए चल रहा है, PEG-E टोकन जमा करने का एक अंतिम अवसर प्रदान करता है। यह गाइड अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए सभी पुरस्कारों और रणनीतियों का विवरण देता है।ग्लेशियर ग्लाइड मील के पत्थर और पुरस्कार
निम्न तालिका ग्लेशियर ग्लाइड टूर्नामेंट के भीतर मील के पत्थर और इसी पुरस्कारों को रेखांकित करती है
मील का पत्थर | Points आवश्यक | ग्लेशियर ग्लाइड रिवार्ड्स | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ]|||||||||||||||||||||
२५ | 40 मुक्त पासा रोल | |||||||||||||||||||||
40 | नकद पुरस्कार | |||||||||||||||||||||
80 | 1-स्टार स्टिकर पैक | |||||||||||||||||||||
120 | नकद पुरस्कार | |||||||||||||||||||||
१५० | ]] | |||||||||||||||||||||
5 मिनट के लिए उच्च रोलर | 8 | |||||||||||||||||||||
200 मुक्त पासा रोल | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 300 | |||||||||||||||||||||
11 | 350 | ]|||||||||||||||||||||
12 | 400 | 275 मुक्त पासा रोल | ||||||||||||||||||||
13 | 375 | 5 मिनट के लिए नकद बढ़ावा | ||||||||||||||||||||
14 | 425 | ]|||||||||||||||||||||
450 | 3-स्टार स्टिकर पैक | |||||||||||||||||||||
525 | 350 मुक्त पासा रोल | |||||||||||||||||||||
550 | ]१ | |||||||||||||||||||||
450 मुक्त पासा रोल | 19 | |||||||||||||||||||||
25 मिनट के लिए मेगा वारिस्ट | २० | |||||||||||||||||||||
२१ | 800 | |||||||||||||||||||||
२२ | 950 | |||||||||||||||||||||
२३ | 900 | ]|||||||||||||||||||||
२४ | 1,150 | 675 मुक्त पासा रोल | ||||||||||||||||||||
२५ | 1,000 | नकद पुरस्कार | ||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | ]|||||||||||||||||||||
1,100 | नकद पुरस्कार | |||||||||||||||||||||
1,300 | 750 मुक्त पासा रोल | |||||||||||||||||||||
950 | 10 मिनट के लिए नकद बढ़ावा | |||||||||||||||||||||
1,400 | ]31 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 32 | |||||||||||||||||||||
4-स्टार स्टिकर पैक | 33 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 34 | |||||||||||||||||||||
1,250 मुक्त पासा रोल | 35 | |||||||||||||||||||||
40 मिनट के लिए मेगा वारिस्ट | 36 | |||||||||||||||||||||
1,400 मुक्त पासा रोल | 37 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 38 | |||||||||||||||||||||
1,900 मुक्त पासा रोल | 39 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 40 | |||||||||||||||||||||
3,000 मुक्त पासा रोल | सभी मील के पत्थर को पूरा करने से कुल 10,890 पासा रोल और 477 PEG-E टोकन की संभावना होती है। लीडरबोर्ड रिवार्ड्सप्रतिस्पर्धी खिलाड़ी भी शीर्ष लीडरबोर्ड रैंकिंग के लिए लक्ष्य कर सकते हैं:
ग्लेशियर ग्लाइड के कोर में रेल गुणों पर उतरना शामिल है। अंक minigames के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं:बैंक हिस्ट: छोटा उत्तराधिकारी: 4 अंक
अवरुद्ध: 2 अंक
नवीनतम खेल
![]()
Jewels Temple
पहेली丨54.0 MB
![]()
Katara Revamped
अनौपचारिक丨38.00M
![]()
Bus Sort: Car Parking Jam
पहेली丨105.8 MB
![]()
Top Bike - Stunt Racing Game
खेल丨19.20M
![]()
Monster Legends
रणनीति丨269.95M
![]()
神刃姫:改
भूमिका खेल रहा है丨86.00M
|